37,56 € brutto 40,82 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB615
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW Allround Organic Bremsbeläge:- bewährte Mischung, vielseitig einsetzbar
- schwarz lackierte Rückenplatten
- patentierte NRS- Technologie
- gute Lebensdauer und Scheibenverträglichkeit
Länge: 76,9/96,6 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9 mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Crossland 350 | - | 2011 - | ABE | hinten | 350 | 1 | ||
| Aeon | Overland | - | 2002 - | ABE | hinten | 125 | 1 | ||
| Aeon | Overland | - | 2002 - | ABE | hinten | 180 | 1 | ||
| Benelli | Caffe Nero | - | 2008 - | ABE | vorne links | 250 | 1 | ||
| Benelli | Caffe Nero | - | 2008 - | ABE | vorne links | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1999 - 2001 | ABE | hinten | 500 | 1 | ||
| Cagiva | Canyon 900 | - | 1997 - | ABE | hinten | 900 | 1 | ||
| Cagiva | Elefant 900 | - | 1990 - 1992 | ABE | hinten | 900 | 1 | ||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1999 - | ABE | hinten | 900 | 1 | ||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | ABE | vorne links | 1000 | 1 | ||
| Can-Am | Commander | Max | - | 2014 - | ABE | vorne links | 1000 | 1 | |
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | ABE | vorne links | 800 | 1 | ||
| Can-Am | Maverick | - | 2013 - 2015 | ABE | vorne links | 1000 | 1 | ||
| E-TON | Viper | - | 2005 - | hinten | 150 | 1 | |||
| Honda | CB125F | JC64 | 2014 - 2016 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Honda | NSR50 | AC08 | 1993 - | ABE | vorne | 50 | 1 | ||
| Hyosung | GV300 | - | 2016 - | ABE | hinten | 300 | 1 | ||
| Hyosung | MS3 250 | - | 2008 - 2010 | ABE | vorne rechts | 250 | 1 | ||
| Italjet | .it | - | 2009 - | ABE | vorne | 50 | 1 | ||
| Kawasaki | KLF300 | Bayou | - | 1989 - | ABE | vorne rechts | 300 | 1 | |
| Kawasaki | KLF400 | Bayou | - | 1993 - 1999 | ABE | vorne rechts | 400 | 1 | |
| Kawasaki | KRF800 Teryx | - | 2014 - | ABE | vorne rechts | 800 | 1 | ||
| Kawasaki | KRV750 | - | 2008 - | ABE | vorne rechts | 750 | 1 | ||
| Kawasaki | KVF650 | Brute Force | - | 2005 - | ABE | vorne rechts | 650 | 1 | |
| Kawasaki | KVF750 | Brute Force | - | 2005 - | ABE | vorne rechts | 750 | 1 | |
| Kawasaki | Mule Pro | - | 2015 - | ABE | vorne rechts | 800 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2008 - 2014 | ABE | vorne | 250 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2008 - 2014 | ABE | hinten | 250 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 250 SL | BX250A | 2015 - 2017 | ABE | vorne | 250 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 250 SL | BX250A | 2015 - 2017 | ABE | hinten | 250 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 - 2017 | ABE | vorne | 300 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 - 2017 | ABE | hinten | 300 | 1 | ||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | ABE | hinten | 400 | 1 | ||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 300 | 1 | ||
| Kawasaki | Z125 | BR125K EURO4 | 2018 - | ABE | vorne+hinten | 125 | |||
| Kawasaki | Z250SL | BR250E | 2015 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | hinten | 250 | 1 | |
| Kawasaki | Z250SL | BR250E | 2015 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 300 | 1 | |
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | hinten | 300 | 1 | |
| Kawasaki | ZL125 Eliminator | BN125A | 2000 - | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Kreidler | Florett 50 | RMC | SAF | 2007 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Kreidler | Florett 50 | D | SAF | 2007 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Kreidler | Galactica 2.0 Electro | - | 2013 - | ABE | hinten | Elektro | 1 | ||
| Kymco | Hawk 250 | - | 2003 - 2006 | ABE | vorne | 250 | 1 | ||
| Kymco | People 250 | - | 2007 - 2008 | ABE | vorne rechts | 250 | 1 | ||
| Kymco | People 300i S | - | 2008 - 2010 | ABE | vorne rechts | 300 | 1 | ||
| Rex | Monaco | Race | - | 2011 - | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Rex | Monaco | - | 2012 - | ABE | vorne | 50 | 1 | ||
| Suzuki | AN250 Sky Wave | - | 2007 - 2008 | ABE | vorne rechts | 250 | 1 | ||
| Suzuki | AN400 Burgman | WVCG | 2007 - 2013 | ABE | vorne rechts | 400 | 1 | ||
| Suzuki | DR250 | S | SJ42A | 1982 - 1988 | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1996 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| Suzuki | LIDO50 | - | 1991 - | ABE | hinten | 50 | 1 | ||
| Suzuki | LTF 500 Quadrunner | AM41 | 1998 - 2002 | ABE | vorne rechts | 500 | 1 | ||
| Suzuki | LTR450 Quad Racer | AL | 2006 - | ABE | vorne rechts | 450 | 1 | ||
| Suzuki | UH200 Burgman | C9 | 2014 - 2016 | vorne | 200 | 1 | |||
| Suzuki | UH200 Burgman | WC90 EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 200 | 1 | ||
| SYM | Shark 150 | HS15W | 2004 - 2006 | ABE | hinten | 150 | 1 | ||
| TGB | Dynasty 250 | - | 2006 - | ABE | vorne | 250 | 1 | ||
| Yamaha | YFM450 | Wolferine | AJ | 2006 - 2011 | ABE | vorne rechts | 450 | 1 | |
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2013 - | ABE | vorne rechts | 700 | 1 | |
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2006 - 2012 | ABE | vorne rechts | 700 | 1 | |
| Yamaha | YXR660 Rhino | - | 2004 - 2006 | ABE | vorne rechts | 660 | 1 | ||
| Yamaha | YXR700 Rhino | - | 2009 - 2009 | ABE | vorne rechts | 700 | 1 | ||
| Yamaha | YZF450 | AJ | 2006 - 2009 | ABE | vorne rechts | 450 | 1 | ||
| Yamaha | YZF450 | T | AJ | 2004 - 2005 | ABE | vorne rechts | 450 | 1 | |
| Yamaha | YZF450 | R | AJ | 2009 - | ABE | vorne rechts | 450 | 1 |
Verkäufer-Informationen