37,12 € brutto 40,34 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB618
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW Allround Organic Bremsbeläge:- bewährte Mischung, vielseitig einsetzbar
- schwarz lackierte Rückenplatten
- patentierte NRS- Technologie
- gute Lebensdauer und Scheibenverträglichkeit
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 600 | FP | 1990 - 1992 | Brembo-Bremszange | ABE | vorne | 600 | 1 | |
| Aprilia | RX125 | GF | 1990 - 1991 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Aprilia | Tuareg ETX125 | Rally | GB | 1990 - 1992 | ABE | vorne | 125 | 2 | |
| Aprilia | Tuareg ETX125 | Rally | GG | 1990 - 1992 | ABE | vorne | 125 | 2 | |
| Aprilia | Tuareg ETX350 | Wind | - | 1989 - 1989 | ABE | vorne | 350 | 1 | |
| Aprilia | Tuareg ETX350 | Wind | - | 1990 - | ABE | vorne | 350 | 1 | |
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | EP | 1990 - 1991 | ABE | vorne | 600 | 1 | ||
| Cagiva | K7 125 | - | 1991 - | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Mito 125 | 8P | 1991 - 1993 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | N1 125 | N1 | 1996 - 1997 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | N90 | - | 1991 - | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Supercity 125 | 2F | 1992 - | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Supercity 50 | - | 1993 - | ABE | vorne | 50 | 1 | ||
| Cagiva | Supercity 80 | - | 1994 - | ABE | vorne | 80 | 1 | ||
| Cagiva | W12 350 | - | 1992 - 1992 | ABE | vorne | 350 | 1 | ||
| Cagiva | W16 600 | 2G | 1994 - 1996 | ABE | vorne | 600 | 1 | ||
| Cagiva | W8 125 | 9PE | 1996 - | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Moto Guzzi | Quota 1000 ie | KB | 1992 - 1997 | ABE | hinten | 1000 | 1 |
Verkäufer-Informationen