37,12 € brutto 40,34 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB624
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW Allround Organic Bremsbeläge:- bewährte Mischung, vielseitig einsetzbar
- schwarz lackierte Rückenplatten
- patentierte NRS- Technologie
- gute Lebensdauer und Scheibenverträglichkeit
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Canyon 600 | 5G1 | 1996 - | ABE | vorne | 600 | 1 | |
| Cagiva | Canyon 900 | - | 1997 - | ABE | vorne | 900 | 2 | |
| Cagiva | Elefant 750 | 6B | 1990 - 1997 | ABE | vorne | 750 | 1 | |
| Cagiva | Elefant 900 | - | 1990 - 1992 | ABE | vorne | 900 | 1 | |
| Honda | GL1500 Goldwing | SC22 | 1988 - 2000 | ABE | vorne | 1500 | 2 | |
| Honda | GL1500 Goldwing | SC22 | 1988 - 1990 | ABE | vorne | 1500 | 2 | |
| Honda | GL1500 Goldwing | SE | SC22 | 1991 - 2000 | ABE | vorne | 1500 | 2 |
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1988 - 1989 | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| Honda | VT600C | PC21 | 1989 - 1993 | ABE | vorne | 600 | 1 | |
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1991 - 1993 | ABE | vorne | 600 | 1 | |
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 - 1990 | ABE | vorne | 650 | 1 |
Verkäufer-Informationen