61,96 € brutto 67,35 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB540CRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Hyper Carbon, Belagsmischung auf Carbonbasis (ohne ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Hyper-Carbon CRQ Bremsbeläge:- bewährter Rennbelag auf Carbonbasis
- NRS Technologie ermöglicht konstanten Druckpunkt bis zur Verschleißgrenze
- höhere Haltbarkeit gegenüber SRQ
- extrem aggressiver Reibwert, sehr hohe Bremsleistung, überragende Wirkung
- geringe Handkraft notwendig, direktes Ansprechen
- guter Kaltreibwert
- für Hochleistungseinsätze hervorragend geeignet und empfohlen
In professionellen Rennteams eingesetzt erfüllt dieser Bremsbelag die härtesten Anforderungen und ermöglicht Spitzenzeiten durch seinen hohen Reibwert und kurze Bremszeiten.
Für Hochleistungseinsätze unter kühlen und warmen Bedingungen, für lange und kürzere Runden. Nur für den Renneinsatz geeignet!
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS250 | LD | 1995 - 1996 | vorne | 250 | 1 | ||
| Aprilia | RS4 125 | VA Juan | TW | 2011 - 2016 | vorne | 125 | 1 | |
| Beta | Euro 350 | - | 2003 - | vorne | 350 | 1 | ||
| Beta | Jonathan 125 | - | 1999 - | vorne | 125 | 1 | ||
| Beta | Jonathan 350 | - | 2003 - | vorne | 350 | 1 | ||
| Bimota | BB1 | Supermono | - | 1994 - 1995 | vorne | 650 | 2 | |
| Bimota | DB2 | Editione Finale | DB2 | 1997 - | vorne | 904 | 2 | |
| Bimota | DB2 | DB2 | 1993 - | vorne | 904 | 2 | ||
| Bimota | DB2 | H.F. | DB2 | 1994 - | vorne | 904 | 2 | |
| Bimota | DB2 | SR | DB2 | 1994 - | vorne | 904 | 2 | |
| Bimota | DB3 Mantra | DB3 | 1994 - 2001 | vorne | 900 | 2 | ||
| Bimota | SB6R | SB6R | 1991 - 1999 | vorne | 1100 | 2 | ||
| Bimota | SB7 750 | SB7 | 1994 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1991 - | vorne | 851 | 2 | ||
| Bimota | Tesi 1D 906 | Editione | - | 1991 - | vorne | 906 | 2 | |
| Bimota | Tesi 1D 906 | - | 1991 - | vorne | 906 | 2 | ||
| Bimota | VDue 500 | VT5 | 1997 - | vorne | 500 | 2 | ||
| Bimota | YB10 1000 | Dieci Biposto | - | 1990 - | vorne | 1000 | 2 | |
| Bimota | YB11 1000 | - | 1996 - 2001 | vorne | 1000 | 2 | ||
| Bimota | YB6 | - | 1989 - 1989 | vorne | 1000 | 2 | ||
| Bimota | YB7 400 | - | 1989 - 1989 | vorne | 400 | 2 | ||
| Bimota | YB7 750 | - | 1994 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Bimota | YB8 1000 | Evolutione | - | 1990 - 1995 | vorne | 1000 | 2 | |
| Bimota | YB8 1000 | Furano | - | 1992 - 1995 | vorne | 1000 | 2 | |
| Bimota | YB9 600 | Supersport | YB9 | 1994 - 1995 | vorne | 600 | 2 | |
| Bimota | YB9 600 | SRI | YB9 | 1996 - 1997 | vorne | 600 | 2 | |
| Cagiva | Mito 125 | 8P | 1994 - | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Mito SP 525 | N3 | 2008 - 2011 | vorne | 525 | 1 | ||
| Cagiva | Planet 125 | N1 | 1997 - 2002 | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Raptor 125 | N3 | 2003 - | vorne | 125 | 1 | ||
| Cagiva | River 600 | 3G | 1994 - | vorne | 600 | 2 | ||
| CCM | CR40 Cafe Racer | - | 2007 - 2008 | 0 | vorne | 400 | 1 | |
| Ducati | 350 SS | 350J | 1993 - 1993 | vorne | 350 | 1 | ||
| Ducati | 400 SS | S | 1993 - 1997 | vorne | 400 | 1 | ||
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1998 | vorne | 600 | 1 | ||
| Ducati | 748 | 748S | 1995 - 1999 | vorne | 748 | 2 | ||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1997 | vorne | 748 | 1 | ||
| Ducati | 750SS | S | 1991 - 1998 | vorne | 750 | 2 | ||
| Ducati | 851 | S | ZDM851 | 1988 - 1990 | vorne | 851 | 2 | |
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1991 - 1992 | vorne | 851 | 2 | |
| Ducati | 888 SP | ZDM888S | 1989 - 1991 | vorne | 888 | 2 | ||
| Ducati | 888 SP2 | ZDM888S | 1989 - 1991 | vorne | 888 | 2 | ||
| Ducati | 888 SP3 | ZDM888S | 1989 - 1991 | vorne | 888 | 2 | ||
| Ducati | 888 SP4 | S | ZDM888S | 1992 - | vorne | 888 | 2 | |
| Ducati | 888 SP5 | S | ZDM888S | 1993 - | vorne | 888 | 2 | |
| Ducati | 900SL | ZDM906SC2 | 1991 - | vorne | 900 | 2 | ||
| Ducati | 900SS | S | 1990 - 1997 | vorne | 900 | 2 | ||
| Ducati | 907 i.e. | ZDM906PC | 1991 - | vorne | 907 | 2 | ||
| Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1994 - 1998 | vorne | 916 | 2 | ||
| Ducati | 916 Strada Biposto | 1SB | 1995 - 1998 | vorne | 916 | 2 | ||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - 1999 | vorne | 600 | 1 | ||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 1996 - 1999 | vorne | 750 | 2 | ||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - 1999 | vorne | 900 | 2 | ||
| Gas Gas | SM400FSE | - | 2002 - | vorne | 400 | 1 | ||
| Gas Gas | SM450FSE | - | 2003 - 2006 | vorne | 450 | 1 | ||
| Gas Gas | SM450FSR | - | 2007 - | vorne | 450 | 1 | ||
| Honda | RS125R | JF05 | 1995 - | vorne | 125 | 1 | ||
| Honda | RS250R | - | 1994 - | vorne | 250 | 1 | ||
| Husqvarna | SM450R | - | 2003 - 2004 | vorne | 450 | 1 | ||
| Husqvarna | SMR630 | - | 2006 - | vorne | 630 | 1 | ||
| Italjet | Grifon 900 | - | 2000 - | vorne | 900 | 1 | ||
| KTM | 125 MX | Sting | - | 1997 - 1999 | vorne | 125 | 1 | |
| KTM | 450 SM | Factory Replica | - | 2004 - 2004 | vorne | 450 | 1 | |
| KTM | 620 Duke | LC4 | 1994 - 1998 | vorne | 620 | 1 | ||
| KTM | 640 Duke I | - | 1998 - 1998 | vorne | 640 | 1 | ||
| KTM | 640 LC4 Supermoto | - | 2003 - 2003 | vorne | 640 | 1 | ||
| KTM | 660 SMC | Supermoto | - | 2003 - 2004 | vorne | 660 | 1 | |
| Laverda | Cup 750 | - | 1998 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Laverda | Diamante 750 | - | 1998 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Laverda | Formula 650 | - | 1995 - | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | Formula S 750 | ST | 1998 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Laverda | Ghost 650 | LAV650/1 | 1996 - | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | Legend 650 | - | 1996 - | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | Lynx 650 | - | 2000 - | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | S 750 | - | 1998 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Laverda | S 750 | Carenata | - | 1998 - | vorne | 750 | 2 | |
| Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1999 - | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1995 - 1998 | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | Strike 650 | - | 1996 - | vorne | 650 | 2 | ||
| Laverda | Strike 750 | - | 1998 - 2001 | vorne | 750 | 2 | ||
| Laverda | T8 750 | - | 1998 - | vorne | 750 | 2 | ||
| Laverda | TTS 800 | - | 1999 - | vorne | 800 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Special | KD | 1999 - 2000 | vorne | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KC | 1998 - 2000 | vorne | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Centauro 1000 | V10 | KK | 1996 - | vorne | 1000 | 2 | |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | KL | 1997 - | vorne | 1000 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1100 | KE | 1996 - | vorne | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KR | 1997 - 2000 | vorne | 1100 | 2 | ||
| MZ | Skorpion 660 | - | 1994 - 2001 | vorne | 660 | 2 | ||
| Norton | TT600 | - | 1992 - 1992 | vorne | 600 | 2 | ||
| Norton | TT600 | - | 1992 - 1992 | hinten | 600 | 1 | ||
| Sachs | 805B | - | 2003 - 2004 | vorne | 805 | 2 | ||
| Sachs | 805S | - | 2003 - 2004 | vorne | 805 | 2 | ||
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2000 - 2002 | vorne | 650 | 1 | ||
| Sachs | Roadster 650 | V1.6 | 830 | 2003 - 2005 | vorne | 650 | 2 | |
| Sachs | Roadster 800 | 835 | 2000 - 2005 | vorne | 800 | 2 | ||
| Sachs | X Road 125 | - | 2007 - 2007 | vorne | 125 | 1 | ||
| Sachs | XTC125 | 675 | 1999 - 2007 | vorne | 125 | 1 | ||
| SYM | G-Max | - | 2005 - 2006 | vorne | 250 | 1 | ||
| SYM | G-Max | - | 2005 - 2006 | vorne | 150 | 1 | ||
| SYM | G-Max | - | 2005 - 2006 | vorne | 125 | 1 | ||
| VOR | SM400 | - | 2000 - 2002 | vorne | 400 | 1 | ||
| VOR | SM450 | - | 2002 - 2005 | vorne | 450 | 1 | ||
| VOR | SM500 | - | 2000 - 2002 | vorne | 500 | 1 | ||
| VOR | SM530 | - | 2002 - 2005 | vorne | 530 | 1 | ||
| VOR | SM570 | - | 2004 - 2005 | vorne | 570 | 1 | ||
| Voxan | Scrambler | SC | 2001 - 2003 | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | vorne | 660 | 1 |
Verkäufer-Informationen