78,83 € brutto 85,68 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB660CRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Hyper Carbon, Belagsmischung auf Carbonbasis (ohne ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Hyper-Carbon CRQ Bremsbeläge:- bewährter Rennbelag auf Carbonbasis
- NRS Technologie ermöglicht konstanten Druckpunkt bis zur Verschleißgrenze
- höhere Haltbarkeit gegenüber SRQ
- extrem aggressiver Reibwert, sehr hohe Bremsleistung, überragende Wirkung
- geringe Handkraft notwendig, direktes Ansprechen
- guter Kaltreibwert
- für Hochleistungseinsätze hervorragend geeignet und empfohlen
In professionellen Rennteams eingesetzt erfüllt dieser Bremsbelag die härtesten Anforderungen und ermöglicht Spitzenzeiten durch seinen hohen Reibwert und kurze Bremszeiten.
Für Hochleistungseinsätze unter kühlen und warmen Bedingungen, für lange und kürzere Runden. Nur für den Renneinsatz geeignet!
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buell | Cyclone | EB1 | 1999 - 2002 | vorne | 1200 | 1 | ||
| Buell | Thunderbolt | S3 | EB1 | 1998 - 2002 | vorne | 1200 | 1 | |
| Buell | X1 Lightning | BL1 | 1998 - 2001 | vorne | 1200 | 1 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC40 | 1998 - 2000 | vorne | 1300 | 2 | |
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 1996 - 1999 | vorne | 750 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX7RR Ninja | ZX750N | 1996 - 1999 | vorne | 750 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | F4 | 2001 - 2006 | vorne | 750 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 750S | F4 | 1999 - 2006 | vorne | 750 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2005 - 2007 | Fahrzeuge mit Nissin-Bremszange | vorne | 910 | 2 | |
| MV Agusta | F4 1000 S | F4 | 2004 - | mit Nissin-Brenszange | vorne | 1000 | 2 | |
| MV Agusta | F4 750 | F4 | 1999 - 2003 | Fz. mit Nissin-Bremszange | vorne | 750 | 2 |
Verkäufer-Informationen