62,51 € brutto 67,95 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB856CRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Hyper Carbon, Belagsmischung auf Carbonbasis (ohne ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Hyper-Carbon CRQ Bremsbeläge:- bewährter Rennbelag auf Carbonbasis
- NRS Technologie ermöglicht konstanten Druckpunkt bis zur Verschleißgrenze
- höhere Haltbarkeit gegenüber SRQ
- extrem aggressiver Reibwert, sehr hohe Bremsleistung, überragende Wirkung
- geringe Handkraft notwendig, direktes Ansprechen
- guter Kaltreibwert
- für Hochleistungseinsätze hervorragend geeignet und empfohlen
In professionellen Rennteams eingesetzt erfüllt dieser Bremsbelag die härtesten Anforderungen und ermöglicht Spitzenzeiten durch seinen hohen Reibwert und kurze Bremszeiten.
Für Hochleistungseinsätze unter kühlen und warmen Bedingungen, für lange und kürzere Runden. Nur für den Renneinsatz geeignet!
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2013 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Aprilia | Caponord 1200 | Rally | VK | 2015 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - | vorne | 1100 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | TY | 2015 - 2016 | vorne | 1100 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | vorne | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | vorne | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2013 - 2015 | vorne | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | Factory | TY | 2013 - 2014 | vorne | 1000 | 2 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - | vorne | 800 | 2 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | vorne | 800 | 2 | |||
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2016 - 2018 | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2013 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200RT | 1T12 EURO4 | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200RT | R12WT | 2014 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - | vorne | 937 | 2 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - | vorne | 937 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B3 | 2013 - | 35kw-Fahrzeug | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | vorne | 939 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | vorne | 939 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2016 | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B3 | 2013 - 2016 | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - | vorne | 939 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2015 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | vorne | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | vorne | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2015 - | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2015 - | 70kW | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2015 - | 35 kW | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | vorne | 950 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | vorne | 899 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | vorne | 959 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - | vorne | 959 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | vorne | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track | K1 | 2016 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | vorne | 803 | 1 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | vorne | 800 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Silver Ice | KC EURO4 | 2018 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KC EURO4 | 2017 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KD EURO4 | 2018 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | vorne | 803 | 1 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2017 - | vorne | 500 | 1 | ||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2003 - | vorne | 450 | 2 | |||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2004 - | vorne | 240 | 2 | |||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2004 - | vorne | 50 | 2 | |||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2003 - | vorne | 300 | 2 | |||
| Kymco | AK550 | E1-A3 EURO4 | 2017 - | vorne | 550 | 2 | |||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2013 - 2016 | vorne | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | RVS#1 | - | 2018 - | vorne | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2015 - 2016 | vorne | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 - 2016 | vorne | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 | 2015 - 2016 | vorne | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 EURO4 | 2017 - | vorne | 800 | 2 | |||
| Norton | Commando | - | 2018 - | vorne | 961 | 2 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | - | 2018 - | vorne | 961 | 2 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V301 EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V301 EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V301 EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V301 EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V301 EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 |
Verkäufer-Informationen