24,19 € brutto 26,30 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB615EC
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz EC, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
EC Organic Bremsbeläge:- Mischung für Offroad, Roller und niedrig motorisierte Fahrzeuge
- sehr attraktives Preisniveau
- optimale Leistung nach Einfahrzeit
- sehr gutes Nassbremsverhalten
-Fading-freies Bremsen und gute Langlebigkeit
Länge: 76,9/96,6 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9/41,9 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9/41,9 mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Cobra 180 RS | - | 2002 - 2003 | ABE | 180 | ||||
| Aeon | Cobra 180 RS2 | - | 2004 - 2008 | ABE | 180 | ||||
| Aeon | Overland | - | 2002 - | ABE | 125 | ||||
| Aeon | Overland | - | 2002 - 2009 | ABE | 180 | ||||
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1999 - 2001 | ABE | 500 | ||||
| Cagiva | Canyon 900 | - | 1997 - | ABE | 900 | ||||
| Cagiva | Elefant 900 | - | 1990 - 1992 | ABE | 900 | ||||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1997 - 1999 | ABE | 900 | ||||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | ABE | 1000 | ||||
| E-TON | Viper | - | 2005 - | ABE | 150 | ||||
| Honda | CB125F | JC64 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||||
| Honda | NSR50 | S | AC08 | 1993 - 1996 | ABE | 50 | |||
| Hyosung | GV300 | - | 2016 - | ABE | 300 | ||||
| Italjet | .it | - | 2009 - | ABE | 50 | ||||
| Kawasaki | EL125 Eliminator | BN125A | 2000 - 2007 | ABE | 125 | ||||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2008 - 2014 | ABE | 250 | ||||
| Kawasaki | Ninja 250 SL | BX250A | 2015 - 2017 | ABE | 250 | ||||
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 - 2017 | ABE | 300 | ||||
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 - 2016 | Var.A/B Ver. 1/1A | ABE | 300 | |||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | ABE / ECE | hinten | 400 | 1 | ||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - | ABE | 300 | ||||
| Kawasaki | Z250SL | BR250E | 2015 - 2017 | ABE | 250 | ||||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2016 | Var. A1 Ver. X | ABE | 300 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | hinten | 400 | 1 | ||
| Kreidler | Florett 125 | - | 2007 - | ABE | 125 | ||||
| Kreidler | Florett 50 | RMC | SAF | 2007 - | ABE | 50 | |||
| Kreidler | Galactica 2.0 Electro | - | 2009 - 2010 | ABE | Elektro | ||||
| Kymco | Hawk 250 | - | 2003 - 2006 | ABE | 250 | ||||
| Rex | Monaco | - | 2012 - | ABE | 50 | ||||
| Rex | Monaco | Race | - | 2011 - | ABE | 125 | |||
| Suzuki | LIDO50 | - | 1991 - | ABE | 50 | ||||
| Suzuki | UH200 Burgman | C9 | 2014 - 2016 | ABE | 200 | ||||
| Suzuki | UH200 Burgman | WC90 EURO4 | 2017 - | ABE | 200 | ||||
| SYM | Shark 150 | HS15W | 2004 - 2006 | ABE | 150 | ||||
| TGB | Dynasty 250 | - | 2006 - | ABE | 250 | ||||
| Yamaha | TZR80R | - | 1995 - 1996 | ABE | 80 | ||||
| Yamaha | YBR250 | RG02 | 2007 - 2011 | ABE | 250 |
Verkäufer-Informationen