140,79 € brutto 153,03 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB792SCR
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter-Carbon, nur für professionellen Racing-Einsatz, Thermische Anpassung notwendig, (ohne ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Features Sinter-Carbon SCR Bremsbeläge:- nur für professionelle Wettbewerbseinsätze
- geeignet für Rennstrecken mit harten Anbremszonen und internationale Sprint- und Langstreckenrennen
- höchster Reibwert
- extreme Bremsleistung
- sehr hohe Lebensdauer ohne Aushärtung
- direktes Ansprechen, sehr geringe Handkraft
- volle Leistung erst bei ausreichender Betriebstemperatur nach etwa 1-2 Bremszonen deshalb auch nicht für den Straßenbetrieb geeignet
Bei dem Belagmaterial der SCR-Beläge handelt es sich um eine High-Performance-Rennsport-Mischung, die auch allerhöchste Ansprüche professioneller Rennfahrer in internationalen Rennserien erfüllt. Es vereint hervorragende Haltbarkeit auch unter den härtesten denkbaren Beanspruchungen mit extrem hohen Reibwerten und ist fein dosierbar. SCR-Beläge sind somit auch für den Einsatz in Langstreckenrennen besonders geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von SCR-Belägen ausschließlich unter professionellen rennsportlichen Einsatzbedingungen, wo sich alle Komponenten des Bremssystems stets in einwandfreiem Zustand befinden. Daher wird von einem Einsatz der SCR – Beläge im reinen Hobby-Racing abgeraten.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2015 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2010 - 2012 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2010 - 2015 | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Benelli | TNT 1130 | - | 2017 - | vorne | 1130 | 2 | ||||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | vorne | 1098 | 2 | ||||
| Ducati | 1098R | H7 | 2008 - 2009 | vorne | 1098 | 2 | ||||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | vorne | 1098 | 2 | ||||
| Ducati | 1198R | H7 | 2009 - 2011 | vorne | 1198 | 0 | ||||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2011 | vorne | 1198 | 2 | ||||
| Ducati | 1198SP | H7 | 2009 - 2011 | vorne | 1198 | 2 | ||||
| Ducati | 1299 Superleggera | R FE | HC EURO4 | 2017 - | vorne | 1299 | 2 | |||
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - | vorne | 1299 | 2 | ||||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2011 - 2013 | vorne | 848 | 2 | ||||
| Ducati | 848 Evo | Corse | H6 | 2011 - 2013 | vorne | 848 | 2 | |||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2008 - 2009 | vorne | 989 | 2 | ||||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2012 | vorne | 1100 | 2 | ||||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2012 | vorne | 1100 | 2 | ||||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | AA EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | D-air | AA EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2015 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | AA EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | vorne | 1199 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale 1199 | Superleggera | H8 | 2014 - 2014 | vorne | 1199 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2014 | vorne | 1199 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | vorne | 1199 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | vorne | 1299 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale 1299 R | H9 | 2015 - 2017 | vorne | 1299 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale 1299 R | HD EURO4 | 2017 - | vorne | 1299 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | vorne | 1299 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - | vorne | 1100 | 2 | ||||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - | vorne | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2012 | vorne | 1098 | 2 | ||||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | vorne | 1098 | 2 | ||||
| Ducati | Streetfighter 848 | S | F1 | 2012 - | vorne | 848 | 2 | |||
| Horex | VR6 | Classic | - | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Horex | VR6 | Cafe Racer | - | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Husaberg | FS450 | - | 2015 - | vorne | 450 | 1 | ||||
| Husqvarna | FS450 | - | 2015 - | vorne | 450 | 1 | ||||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2015 | vorne | 900 | 2 | ||||
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00N | 2015 - 2016 | ABE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00X EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Kawasaki | Z1000R | ZRT00H EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | KRT-Replica | ZXT00S EURO4 | 2016 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja SE | ZXT02C EURO4 | 2018 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT00S EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2008 - | vorne | 1190 | 2 | ||||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - | vorne | 1290 | 2 | ||||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | vorne | 1290 | 2 | ||||
| KTM | 450 SMR | - | 2014 - | vorne | 450 | 1 | ||||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2013 - 2014 | vorne | 690 | 2 | ||||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2010 - 2013 | vorne | 990 | 2 | ||||
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F5 | 2008 - 2009 | vorne | 1078 | 2 | ||||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | Corsa | B5 | 2014 - | Fahrzeuge mit ABS | vorne | 1090 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - | vorne | 1090 | 2 | ||||
| MV Agusta | F4 1000 LH44 | - | 2018 - | ABE | vorne | 1000 | 2 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | Corsa | F6 | 2012 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | ||||
| MV Agusta | F4 1000 RC | F5 | 2015 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2010 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| MV Agusta | F4 1000 RR | Corsa | F6 | 2012 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| MV Agusta | F4 1078 CC | F4 | 2008 - 2011 | vorne | 1078 | 2 | ||||
| MV Agusta | F4 1078 RR | F5 | 2008 - 2011 | vorne | 1078 | 2 | ||||
| Norton | V4 RR | - | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2013 - 2017 | vorne | 1300 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | Fahrzeuge mit Brembo-Radialbremszange | vorne | 1000 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2019 - 2020 | DM11G | 1000 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2018 - 2018 | DM11G | 1000 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | vorne | 600 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2017 | vorne | 750 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2011 - 2015 | vorne | 1050 | 2 |
Verkäufer-Informationen