140,79 € brutto 153,03 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB858SCR
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter-Carbon, nur für professionellen Racing-Einsatz, Thermische Anpassung notwendig, (ohne ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Features Sinter-Carbon SCR Bremsbeläge:- nur für professionelle Wettbewerbseinsätze
- geeignet für Rennstrecken mit harten Anbremszonen und internationale Sprint- und Langstreckenrennen
- höchster Reibwert
- extreme Bremsleistung
- sehr hohe Lebensdauer ohne Aushärtung
- direktes Ansprechen, sehr geringe Handkraft
- volle Leistung erst bei ausreichender Betriebstemperatur nach etwa 1-2 Bremszonen deshalb auch nicht für den Straßenbetrieb geeignet
Bei dem Belagmaterial der SCR-Beläge handelt es sich um eine High-Performance-Rennsport-Mischung, die auch allerhöchste Ansprüche professioneller Rennfahrer in internationalen Rennserien erfüllt. Es vereint hervorragende Haltbarkeit auch unter den härtesten denkbaren Beanspruchungen mit extrem hohen Reibwerten und ist fein dosierbar. SCR-Beläge sind somit auch für den Einsatz in Langstreckenrennen besonders geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von SCR-Belägen ausschließlich unter professionellen rennsportlichen Einsatzbedingungen, wo sich alle Komponenten des Bremssystems stets in einwandfreiem Zustand befinden. Daher wird von einem Einsatz der SCR – Beläge im reinen Hobby-Racing abgeraten.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - | vorne | 1100 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | vorne | 1100 | 2 | |||
| Bimota | BB3 | BB3 | 2014 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB11 | VLX | DB11 | 2013 - | vorne | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2010 | vorne | 1098 | 2 | |||
| Bimota | DB8 | DB08 | 2010 - 2014 | vorne | 1198 | 2 | |||
| Bimota | Impeto 1200 | - | 2016 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 3D | - | 2016 - | vorne | 800 | 2 | |||
| BMW | HP2 Sport | K29HP | 2008 - 2010 | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | HP4 | Race | K10 | 2013 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | vorne | 1260 | 2 | ||
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - | vorne | 1260 | 2 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 - 2016 | vorne | 1000 | 2 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | S1H | mit Brembo-Bremszange | vorne | 1000 | 2 |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - | vorne | 1000 | 2 | ||
| Honda | RC213V-S | - | 2016 - | vorne | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2016 - 2016 | vorne | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2018 - | vorne | 1400 | 2 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2017 - 2017 | vorne | 1400 | 2 | ||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZZ | - | 2017 - | vorne | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Milano | - | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 675 | RC | F3 | 2016 - | vorne | 675 | 2 | ||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2015 - 2016 | vorne | 675 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2018 - | vorne | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 800 | RC | F1 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2012 - 2012 | vorne | 675 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2015 | vorne | 675 | 2 | |||
| Triumph | Speed 94 R | NN01 EURO4 | 2015 - | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2018 - | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2018 - | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2018 | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 |
Verkäufer-Informationen