38,31 € brutto 41,64 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB582RSI
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Offroad, Belagmischung aus Sintermetall, (ohne ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Sinter Offroad RSI Bremsbeläge:- professioneller Offroad-Rennsport-Belag
- überragende Performance und thermisch hoch belastbar
- direktes Ansprechverhalten und fading-freies Bremsen bei guter Langlebigkeit
- sehr gutes Nassbremsverhalten; hervorragende Performance unter trockenen/kühlen/heißen Bedingungen
Länge: 76,9/96,6 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9 mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Cobra 320 | AT56 | 2008 - | hinten | 320 | 1 | |||
| Aeon | Cobra 350 | AR56 | 2009 - | hinten | 350 | 1 | |||
| Aeon | Crossland 400 | - | 2012 - | hinten | 400 | 1 | |||
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1999 - 2001 | vorne | 500 | 1 | |||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | vorne rechts | 800 | 1 | |||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | hinten | 1000 | 1 | |||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | hinten | 800 | 1 | |||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | vorne rechts | 1000 | 1 | |||
| Horex | VR6 | - | 2011 - | hinten | 1200 | 1 | |||
| Husqvarna | CR125 | - | 1992 - 1994 | vorne | 125 | 1 | |||
| Husqvarna | CR250 | - | 1992 - 1994 | vorne | 250 | 1 | |||
| Husqvarna | TC610 | - | 1992 - 1994 | vorne | 610 | 1 | |||
| Husqvarna | TE350 | - | 1993 - 1994 | vorne | 350 | 1 | |||
| Husqvarna | TE410 | - | 1994 - 1996 | vorne | 410 | 1 | |||
| Husqvarna | TE610 | - | 1992 - 1994 | vorne | 610 | 1 | |||
| Husqvarna | WR125 | - | 1992 - 1994 | vorne | 125 | 1 | |||
| Husqvarna | WR250 | - | 1992 - 1994 | vorne | 250 | 1 | |||
| Kawasaki | EL252 Eliminator | EL250F | 2001 - | vorne | 252 | 1 | |||
| Kawasaki | KDX200 | - | 1993 - 1994 | vorne | 200 | 1 | |||
| Kawasaki | KLF300 | Bayou | - | 1989 - | vorne links | 300 | 1 | ||
| Kawasaki | KLF400 | Bayou | - | 1993 - 1999 | vorne links | 400 | 1 | ||
| Kawasaki | KLX125 | D-Tracker | LX125C | 2010 - 2013 | vorne | 125 | 1 | ||
| Kawasaki | KLX125 | LX125C | 2010 - | vorne | 125 | 1 | |||
| Kawasaki | KLX250 | LX250S | 2009 - | vorne | 250 | 1 | |||
| Kawasaki | KRF750 Teryx | - | 2008 - | vorne links | 750 | 1 | |||
| Kawasaki | KRF800 Teryx | - | 2014 - | vorne links | 800 | 1 | |||
| Kawasaki | KVF650 | Brute Force | - | 2005 - | vorne links | 650 | 1 | ||
| Kawasaki | KVF750 | Brute Force | - | 2005 - | vorne links | 750 | 1 | ||
| Kawasaki | KX250 | - | 1989 - 1993 | vorne | 250 | 1 | |||
| Kawasaki | KX500 | - | 1989 - 1993 | vorne | 500 | 1 | |||
| Kawasaki | Mule Pro | - | 2015 - | vorne links | 800 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 SX | ZXT02A EURO4 | 2018 - | hinten | 1000 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE | ZXT02B EURO4 | 2018 - | hinten | 1000 | 1 | |||
| Keeway | Superlight 125 | PE | 2006 - | vorne | 125 | 1 | |||
| MZ | SM125 | MZ125 | 1999 - 2001 | vorne | 125 | 1 | |||
| MZ | SX125 | MZ125 | 1999 - 2001 | vorne | 125 | 1 | |||
| Suzuki | AN400 Burgman | WVCG | 2007 - 2013 | vorne links | 400 | 1 | |||
| Suzuki | DR250 | S | SG42A | 1989 - 1994 | vorne | 250 | 1 | ||
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1990 - 1998 | vorne | 350 | 1 | |||
| Suzuki | LTR450 Quad Racer | AL | 2006 - | ABE | vorne links | 450 | 1 | ||
| Suzuki | RM125 | - | 1989 - 1995 | vorne | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RM125 | - | 1988 - 1988 | vorne | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RM125 | - | 1987 - 1987 | vorne | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RM250 | - | 1989 - 1995 | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RM250 | - | 1987 - 1988 | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1994 - 1995 | vorne | 80 | 1 | |||
| Suzuki | RMX250 | PJ11 | 1994 - 1995 | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RMX250 | PJ11 | 1989 - 1993 | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | TS125R | - | 1990 - 1996 | vorne | 125 | 1 | |||
| Suzuki | TS200R | - | 1989 - 1994 | vorne | 200 | 1 | |||
| Triumph | Speed 94 | NN01 EURO4 | 2015 - | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2011 - 2015 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2018 - | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2018 - | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2011 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2018 | hinten | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - | hinten | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | hinten | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Trophy 1215 | V13VH | 2013 - 2014 | SMTV2H10E9 | hinten | 1215 | 1 | ||
| Triumph | Trophy 1215 SE | V13VH | 2013 - 2016 | hinten | 1215 | 1 | |||
| Yamaha | TT250R | 4MR | 1993 - 2000 | vorne | 250 | 1 | |||
| Yamaha | TT350 | 1TJ | 1991 - 1995 | vorne | 350 | 1 | |||
| Yamaha | TTR230 | - | 2005 - | vorne | 230 | 1 | |||
| Yamaha | WR250 | 4JW | 1994 - 1997 | vorne | 250 | 1 | |||
| Yamaha | WR500 | 4AA | 1991 - 1992 | vorne | 500 | 1 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3LD | 1989 - 1997 | vorne | 750 | 1 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1989 - 1997 | vorne | 750 | 1 | |||
| Yamaha | YFM450 | Wolferine | AJ | 2006 - 2011 | vorne links | 450 | 1 | ||
| Yamaha | YXR700 Rhino | - | 2009 - 2009 | hinten | 700 | 1 | |||
| Yamaha | YZ125 | - | 1990 - 1997 | vorne | 125 | 1 | |||
| Yamaha | YZ125 | - | 1989 - 1989 | vorne | 125 | 1 | |||
| Yamaha | YZ250 | - | 1989 - 1989 | vorne | 250 | 1 | |||
| Yamaha | YZ250 | - | 1990 - 1996 | vorne | 250 | 1 |
Verkäufer-Informationen