36,89 € brutto 40,10 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB615SI
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Offroad, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Sinter Offroad SI Bremsbeläge:- konzipiert für Moto Cross, Enduro, Quad/ATV
- hohe Materialfestigkeit auch bei extremen Einsätzen
- sehr gute Haltbarkeit trotz Sand und Schlamm
- Fading-freies Bremsen
- hervorragendes Nassbremsverhalten, sehr gute Performance unter trockenen/kühlen/warmen Bedingungen
Länge: 76,9/96,6 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 41,9 mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Crossland 350 | - | 2011 - | ABE | hinten | 350 | 1 | |
| Aeon | Overland | - | 2002 - | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Aeon | Overland | - | 2002 - | ABE | hinten | 180 | 1 | |
| Benelli | Caffe Nero | - | 2008 - | ABE | vorne links | 250 | 1 | |
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1999 - 2001 | ABE | hinten | 500 | 1 | |
| Cagiva | Canyon 900 | - | 1997 - | ABE | hinten | 900 | 1 | |
| Cagiva | Elefant 900 | - | 1990 - 1992 | ABE | hinten | 900 | 1 | |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1999 - | ABE | hinten | 900 | 1 | |
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | ABE | vorne links | 800 | 1 | |
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | ABE | vorne links | 1000 | 1 | |
| Can-Am | Commander | Max | - | 2014 - | ABE | vorne links | 1000 | 1 |
| Can-Am | Maverick | - | 2013 - 2015 | ABE | vorne links | 1000 | 1 | |
| E-TON | Viper | - | 2005 - | hinten | 150 | 1 | ||
| Hyosung | GV300 | - | 2016 - | ABE | hinten | 300 | 1 | |
| Kawasaki | KLF300 | Bayou | - | 1989 - | ABE | vorne rechts | 300 | 1 |
| Kawasaki | KLF400 | Bayou | - | 1993 - 1999 | ABE | vorne rechts | 400 | 1 |
| Kawasaki | KRF800 Teryx | - | 2014 - | ABE | vorne rechts | 800 | 1 | |
| Kawasaki | KRV750 | - | 2008 - | ABE | vorne rechts | 750 | 1 | |
| Kawasaki | KVF650 | Brute Force | - | 2005 - | ABE | vorne rechts | 650 | 1 |
| Kawasaki | KVF750 | Brute Force | - | 2005 - | ABE | vorne rechts | 750 | 1 |
| Kawasaki | Mule Pro | - | 2015 - | ABE | vorne rechts | 800 | 1 | |
| Suzuki | LTF 500 Quadrunner | AM41 | 1998 - 2002 | ABE | vorne rechts | 500 | 1 | |
| Suzuki | LTR450 Quad Racer | AL | 2006 - | ABE | vorne rechts | 450 | 1 | |
| Suzuki | UH200 Burgman | C9 | 2014 - 2016 | vorne | 200 | 1 | ||
| Suzuki | UH200 Burgman | WC90 EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 200 | 1 | |
| Yamaha | YFM450 | Wolferine | AJ | 2006 - 2011 | ABE | vorne rechts | 450 | 1 |
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2006 - 2012 | ABE | vorne rechts | 700 | 1 |
| Yamaha | YXR660 Rhino | - | 2004 - 2006 | ABE | vorne rechts | 660 | 1 | |
| Yamaha | YXR700 Rhino | - | 2009 - 2009 | ABE | vorne rechts | 700 | 1 |
Verkäufer-Informationen