27,92 € brutto 30,35 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB696SR
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Sportive Scooter, Racing Sintermetall-Belagsmischung (ohne ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
Sinter Sportive Scooter Racing Bremsbeläge:- Sportbelag für Trainings und Super Moto
- sehr direktes Ansprechverhalten
- geringe Handkraft notwendig
- sehr gute Bremsleistung
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Company | - | 2009 - 2013 | vorne | 50 | 1 | |||
| Aprilia | Habana 50 | PK | 1998 - 2002 | vorne | 50 | 1 | |||
| Aprilia | Habana 50 | Custom | PK | 1998 - 2002 | vorne | 50 | 1 | ||
| Aprilia | Leonardo 125 | MB | 1996 - 1998 | ABE | hinten | 125 | 1 | ||
| Aprilia | Leonardo 150 | MB | 1997 - 1998 | hinten | 150 | 1 | |||
| Aprilia | Mojito 50 | Custom | TF | 1999 - | vorne | 50 | 1 | ||
| Benelli | Adiva 125 | D1 | 2001 - 2004 | vorne | 125 | 1 | |||
| Benelli | Adiva 150 | D1 | 2000 - 2004 | vorne | 150 | 1 | |||
| Benelli | Naked 50 | ND | 2001 - 2003 | vorne | 50 | 1 | |||
| Benelli | Velvet 125 | M1 | 1999 - 2007 | vorne | 125 | 1 | |||
| Benelli | Velvet 125 | M1 | 1999 - 2007 | hinten | 125 | 1 | |||
| Gilera | DNA125 | M26 | 2001 - | Hengtong Bremszange | hinten | 125 | 1 | ||
| Gilera | DNA125 | M26 | 2001 - | Grimeca Bremszange | hinten | 125 | 1 | ||
| Gilera | DNA180 | - | 2000 - | hinten | 180 | 1 | |||
| Gilera | Ice 50 | C30 | 2001 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Gilera | Purejet | C14 | 1999 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Gilera | Runner 50 | C14 | 1997 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Gilera | Runner 50 | SP | C14 | 1998 - 2005 | vorne | 50 | 1 | ||
| Italjet | Formula 125 | FR2 | 1994 - 1996 | hinten | 125 | 1 | |||
| Italjet | Formula 50 AC | FR50 | 1994 - 1996 | hinten | 50 | 1 | |||
| KTM | 50 GO | Kross | KTMGO50 | 1995 - 1999 | vorne | 50 | 1 | ||
| KTM | 50 Kross | - | 1995 - 1999 | vorne | 50 | 1 | |||
| Malaguti | F10 Jet Line | ZJM39/D | 1994 - 1999 | vorne | 50 | 1 | |||
| Malaguti | F18 Warrior 150 | - | 2000 - 2003 | vorne | 150 | 1 | |||
| Malaguti | F18 Warrior 150 | - | 2000 - 2003 | hinten | 150 | 1 | |||
| Peugeot | Buxy 50 | - | 1994 - | Fahrzeuge mit Brembo-Bremszange | vorne | 50 | 1 | ||
| Peugeot | Speedake 50 | FE053DE | 1994 - 1997 | Fahrzeuge mit Brembo-Bremszange | vorne | 50 | 1 | ||
| Peugeot | Zenith 50 | FE052DE | 1994 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Free 50 | FCS | 1996 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Hexagon 125 | EXS | 1996 - 1997 | 2T | vorne | 125 | 1 | ||
| Piaggio | Hexagon 150 | EXS | 1994 - 1995 | vorne | 150 | 1 | |||
| Piaggio | NRG50 | LC DD | C04 | 1998 - 2000 | vorne | 50 | 1 | ||
| Piaggio | NRG50 | LC DT | SAL | 1996 - 1999 | vorne | 50 | 1 | ||
| Piaggio | NRG50 | SAL | 1994 - 1995 | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | NRG50 MC2 | C18 | 1996 - 1997 | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | NRG50 MC2 | DD | C21 | 1998 - 2001 | vorne | 50 | 1 | ||
| Piaggio | NRG50 MC3 | C21 | 2001 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | NRG50 MC3 | C32 | 2001 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | NTT50 | SAL1T | 1996 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | SKR150 | CSM | 1994 - | vorne | 150 | 1 | |||
| Piaggio | Storm 50 | TEC | 1996 - | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Typhoon 125 | M02 | 1996 - 2001 | Fahrzeuge mit Katalysator | hinten | 125 | 1 | ||
| Piaggio | Typhoon 125 | M02 | 1996 - 2001 | Fahrzeuge mit Katalysator | vorne | 125 | 1 | ||
| Piaggio | Typhoon 125 | M02 | 1993 - 1995 | vorne | 125 | 1 | |||
| Piaggio | Typhoon 125 | TEC | 1993 - 1995 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Piaggio | Typhoon 50 | C19 | 2000 - 2001 | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Typhoon 50 | C19 | 2002 - | mit Katalysator | vorne | 50 | 1 | ||
| Piaggio | Typhoon 50 | TEC | 1993 - 1999 | vorne | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Typhoon 80 | TEC80 | 1993 - 1995 | vorne | 80 | 1 | |||
| Piaggio | Zip 50 | Fast Rider | SSL | 1993 - 1995 | vorne | 50 | 1 | ||
| Sachs | ZZ125 | 660 | 1999 - | vorne | 125 | 1 |
Verkäufer-Informationen