57,64 € brutto 60,68 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB611TRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ECE R-90 Zulassung),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality (TRQ) mit Straßenzulassung:Der Track Racing Quality "TRQ" Bremsbelag ist ein echter Rennbelag mit Straßenzulassung. Dank seines hohen, stabilen Reibwertes und des direkten Ansprechverhaltens liefert der Sinterbelag auf der Rennstrecke eine hervorragende Leistung. Die Belagstruktur konnte durch innovative Produktionsverfahren so optimiert werden, dass er nicht nur thermisch besonders belastbar ist, auch der Verschleiß von Belag und Scheibe fällt geringer aus als in dieser Kategorie üblich. Dank des NRS-Hakensystems sind Rückenplatte und Belag dauerhaft physisch miteinander verbunden. Mit der Straßenzulassung nach ECE R90 kann auf dem Motorrad ohne weitere Hilfsmittel direkt zur Rennstrecke gefahren werden. Dort angekommen, bietet er sich als waschechter Rennbelag beispielsweise für Trackdays und verschiedene Wettbewerbsveranstaltungen an. Damit positioniert er sich deutlich über dem SRT Belag, der in die Kategorie Straße einzuordnen ist. Für eine optimale Performance wird ein leichtes Einfahren nach Fahrtbeginn empfohlen.
Features:
- Belagmischung aus Sintermetall
- Höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert
- Direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial Bite
- Reduzierter Belag- und Scheibenverschleiß
- Mit ECE R90 für die Straße zugelassen
- Der Reibbelag ist mit dem NRS System fest mit der Rückenplatte verbunden
- Leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
- Dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | ECE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP04 | 2001 - 2002 | ECE | vorne | 1300 | 2 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP08 | 2003 - 2003 | ECE | vorne | 1300 | 2 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP11 | 2004 - 2005 | ECE | vorne | 1300 | 2 | ||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2010 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2010 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | S | RN06 | 2003 - 2004 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2005 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2003 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2005 - 2006 | ECE | vorne | 1700 | 2 | ||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ECE | vorne | 700 | 2 | ||
| Yamaha | MT07 | SP | RM17 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 700 | 2 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2018 - | SP ABS | ECE | vorne | 700 | 2 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | ECE | vorne | 700 | 2 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 700 | 2 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 700 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2015 - 2017 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN43 EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | ECE | vorne | 1000 | |||
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 850 | 2 | ||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | ECE | vorne | 530 | 2 | ||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ14 EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 530 | 2 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2006 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2007 - 2013 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 900 | 2 | |
| Yamaha | TZ125 | - | 1994 - 2003 | ECE | vorne | 125 | 2 | ||
| Yamaha | TZR250 | 3MA | 1989 - 1992 | ECE | vorne | 250 | 1 | ||
| Yamaha | XJR1300 | SP | RP02 | 1999 - 2001 | ECE | vorne | 1300 | 2 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | ECE | vorne | 1300 | 2 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2006 - 2006 | ECE | vorne | 1300 | 2 | ||
| Yamaha | XJR1300 | C | RP19 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 1300 | 2 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ECE | vorne | 1300 | 2 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 700 | 2 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 700 | 2 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 700 | 2 | |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 700 | 2 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 900 | 2 | ||
| Yamaha | XSR900 | Abarth | RN43 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 900 | 2 | |
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2010 - 2013 | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP04 | 2014 - 2016 | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP07 EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | XV1700 | Road Star Warrior | VP14 | 2003 - 2005 | ECE | vorne | 1670 | 2 | |
| Yamaha | XV1900 Midnight Star | VP23 | 2006 - 2010 | ECE | vorne | 1900 | 2 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2003 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 - 2002 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4WD | 1996 - 2002 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF750R7 | RM01 | 1999 - 2001 | ECE | vorne | 750 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1999 - 2002 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2003 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2005 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 600 | 2 |
Verkäufer-Informationen