77,73 € brutto 84,49 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB721TRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ECE R-90 Zulassung),1 Satz = 4 StückAllgemeine Beschreibung
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality (TRQ) mit Straßenzulassung:Der Track Racing Quality "TRQ" Bremsbelag ist ein echter Rennbelag mit Straßenzulassung. Dank seines hohen, stabilen Reibwertes und des direkten Ansprechverhaltens liefert der Sinterbelag auf der Rennstrecke eine hervorragende Leistung. Die Belagstruktur konnte durch innovative Produktionsverfahren so optimiert werden, dass er nicht nur thermisch besonders belastbar ist, auch der Verschleiß von Belag und Scheibe fällt geringer aus als in dieser Kategorie üblich. Dank des NRS-Hakensystems sind Rückenplatte und Belag dauerhaft physisch miteinander verbunden. Mit der Straßenzulassung nach ECE R90 kann auf dem Motorrad ohne weitere Hilfsmittel direkt zur Rennstrecke gefahren werden. Dort angekommen, bietet er sich als waschechter Rennbelag beispielsweise für Trackdays und verschiedene Wettbewerbsveranstaltungen an. Damit positioniert er sich deutlich über dem SRT Belag, der in die Kategorie Straße einzuordnen ist. Für eine optimale Performance wird ein leichtes Einfahren nach Fahrtbeginn empfohlen.
Features:
- Belagmischung aus Sintermetall
- Höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert
- Direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial Bite
- Reduzierter Belag- und Scheibenverschleiß
- Mit ECE R90 für die Straße zugelassen
- Der Reibbelag ist mit dem NRS System fest mit der Rückenplatte verbunden
- Leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
- Dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | (radial Caliper) | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono Factory | RR | 2006 - 2011 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2010 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2004 - 2005 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Benelli | 2ue Cue | - | 2007 - 2009 | ECE | vorne | 756 | 2 | |||
| Benelli | 2ue Cue | - | 2010 - | ECE | vorne | 756 | 2 | |||
| Benelli | 752 S | P29 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 752 | 2 | |||
| Benelli | BN600GT | P25 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Benelli | BN600i | P25 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Benelli | BN600R | P25 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Benelli | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | ECE | vorne | 1130 | 2 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Cinquecento | P18 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 500 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2006 - 2011 | ECE | vorne | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | R 160 | TN | 2012 - 2016 | ECE | vorne | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport | TN | 2005 - 2009 | ECE | vorne | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2013 - | ECE | vorne | 1130 | 2 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Tornado Tre | TN | 2006 - 2010 | ECE | vorne | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport Evo | TN | 2005 - 2009 | ECE | vorne | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 2010 - 2012 | ECE | vorne | 899 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | ECE | vorne | 899 | 2 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - 2005 | ECE | vorne | 900 | 2 | |||
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 502 | 2 | ||
| Bimota | DB10 | Bimotard | DB | 2012 - 2013 | ECE | vorne | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB12 | T | - | 2012 - 2012 | ECE | vorne | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB5 | E | DB05 | 2013 - | ECE | vorne | 992 | 2 | ||
| Bimota | DB5 R | DB05 | 2007 - 2012 | ECE | vorne | 1078 | 2 | |||
| Bimota | DB5 RE | - | 2013 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB5 RE | - | 2012 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | |||
| Bimota | DB5 S | - | 2007 - 2012 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB6 | Delirio | DB06 | 2007 - 2011 | ECE | vorne | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | C | DB09 | 2012 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | Brivido | DB09 | 2012 - 2013 | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | S | DB09 | 2012 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Bimota | SB8K | Santamonica | - | 2007 - | ECE | vorne | 996 | 2 | ||
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2009 - | ECE | vorne | 1078 | 2 | |||
| BMW | G450SMR | - | 2009 - | ECE | vorne | 450 | 1 | |||
| Cagiva | Raptor 1000 | X3 | M2 | 2003 - 2004 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2006 - 2008 | ECE | vorne | 660 | 2 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 2000 - 2002 | ECE | vorne | 748 | 2 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | ECE | vorne | 749 | 2 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | ECE | vorne | 749 | 2 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2007 | ECE | vorne | 749 | 2 | |||
| Ducati | 996R | H2 | 2001 - 2001 | ECE | vorne | 996 | 2 | |||
| Ducati | 998 | H2 | 2002 - 2003 | ECE | vorne | 998 | 2 | |||
| Ducati | 998R | H2 | 2002 - 2003 | ECE | vorne | 998 | 2 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - 2006 | ECE | vorne | 999 | 2 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2006 | ECE | vorne | 999 | 2 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | ECE | vorne | 999 | 2 | |||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 - 2008 | ECE | vorne | 998 | 2 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2015 - | ECE | vorne | 701 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450R | - | 2006 - | ECE | vorne | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450RR | - | 2006 - | ECE | vorne | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM510R | - | 2005 - 2005 | ECE | vorne | 510 | 1 | |||
| Husqvarna | SM510R | - | 2006 - | ECE | vorne | 510 | 1 | |||
| Husqvarna | SM610S | - | 2007 - | ECE | vorne | 610 | 1 | |||
| Husqvarna | SMR449 | - | 2011 - | ECE | vorne | 449 | 1 | |||
| Husqvarna | SMR511 | A6 | 2011 - | ECE | vorne | 511 | 1 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | ECE | vorne | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2011 | ECE | vorne | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2014 | ECE | vorne | 690 | 1 | |||
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2010 | ECE | vorne | 690 | 1 | |||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2005 - 2006 | ECE | vorne | 950 | 2 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2008 - 2009 | ECE | vorne | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2012 | ECE | vorne | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | ECE | vorne | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2008 - | ECE | vorne | 990 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Corsa 1200 | MGS-01 | - | 2005 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1200 | Corsa | - | 2005 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1200 | Le Mans | - | 2005 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Rebello Giubileo | - | 2012 - 2013 | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2005 - 2007 | Fahrzeuge mit Brembo-Zange | ECE | vorne | 910 | 2 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2007 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | - | 2010 - 2017 | ECE | vorne | 961 | 2 | ||
| Norton | Commando | SF | - | 2013 - | ECE | vorne | 961 | 2 | ||
| Norton | Commando | SE | - | 2012 - | ECE | vorne | 961 | 2 | ||
| Sherco | 450 SM | Black Panther 4.5i | - | 2008 - | ECE | vorne | 450 | 1 | ||
| Sherco | 510 SM | Black Panther 5.1i | - | 2008 - | ECE | vorne | 510 | 1 | ||
| SWM | Grand Milano | Special Edition | - | 2018 - | ECE | vorne | 440 | 1 | ||
| SWM | SM450R | - | 2015 - | ECE | vorne | 450 | 1 | |||
| SWM | SM500R | - | 2018 - | ECE | vorne | 500 | 1 | |||
| SWM | Superdual | - | 2015 - 2017 | ECE | vorne | 650 | 1 | |||
| Triumph | Speed 94 | NN01 EURO4 | 2015 - | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2011 | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | ECE | vorne | 900 | 1 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - | 35kW | ECE | vorne | 900 | 1 | |
| Voxan | GTV | - | 2008 - | ECE | vorne | 1200 | 2 |
Verkäufer-Informationen