59,95 € brutto 63,11 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB856TRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ECE R-90 Zulassung),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality (TRQ) mit Straßenzulassung:Der Track Racing Quality "TRQ" Bremsbelag ist ein echter Rennbelag mit Straßenzulassung. Dank seines hohen, stabilen Reibwertes und des direkten Ansprechverhaltens liefert der Sinterbelag auf der Rennstrecke eine hervorragende Leistung. Die Belagstruktur konnte durch innovative Produktionsverfahren so optimiert werden, dass er nicht nur thermisch besonders belastbar ist, auch der Verschleiß von Belag und Scheibe fällt geringer aus als in dieser Kategorie üblich. Dank des NRS-Hakensystems sind Rückenplatte und Belag dauerhaft physisch miteinander verbunden. Mit der Straßenzulassung nach ECE R90 kann auf dem Motorrad ohne weitere Hilfsmittel direkt zur Rennstrecke gefahren werden. Dort angekommen, bietet er sich als waschechter Rennbelag beispielsweise für Trackdays und verschiedene Wettbewerbsveranstaltungen an. Damit positioniert er sich deutlich über dem SRT Belag, der in die Kategorie Straße einzuordnen ist. Für eine optimale Performance wird ein leichtes Einfahren nach Fahrtbeginn empfohlen.
Features:
- Belagmischung aus Sintermetall
- Höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert
- Direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial Bite
- Reduzierter Belag- und Scheibenverschleiß
- Mit ECE R90 für die Straße zugelassen
- Der Reibbelag ist mit dem NRS System fest mit der Rückenplatte verbunden
- Leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
- Dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2021 - | ECE | vorne | 660 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | ECE | vorne | 660 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | ||
| Benelli | 752 S | P29 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 752 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 937 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 937 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | ECE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B3 | 2013 - | 35kw-Fahrzeug | ECE | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - | ECE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 950 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 950 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 950 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 950 | 2 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B3 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | ECE | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | ECE | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AA EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 950 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | ECE | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 803 | 1 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2017 - | ECE | vorne | 500 | 1 | ||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | - | 2018 - | ECE | vorne | 961 | 2 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | ECE | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01A EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 765 | 2 |
Verkäufer-Informationen