77,52 € brutto 84,25 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB858TRQ
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ECE R-90 Zulassung),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality (TRQ) mit Straßenzulassung:Der Track Racing Quality "TRQ" Bremsbelag ist ein echter Rennbelag mit Straßenzulassung. Dank seines hohen, stabilen Reibwertes und des direkten Ansprechverhaltens liefert der Sinterbelag auf der Rennstrecke eine hervorragende Leistung. Die Belagstruktur konnte durch innovative Produktionsverfahren so optimiert werden, dass er nicht nur thermisch besonders belastbar ist, auch der Verschleiß von Belag und Scheibe fällt geringer aus als in dieser Kategorie üblich. Dank des NRS-Hakensystems sind Rückenplatte und Belag dauerhaft physisch miteinander verbunden. Mit der Straßenzulassung nach ECE R90 kann auf dem Motorrad ohne weitere Hilfsmittel direkt zur Rennstrecke gefahren werden. Dort angekommen, bietet er sich als waschechter Rennbelag beispielsweise für Trackdays und verschiedene Wettbewerbsveranstaltungen an. Damit positioniert er sich deutlich über dem SRT Belag, der in die Kategorie Straße einzuordnen ist. Für eine optimale Performance wird ein leichtes Einfahren nach Fahrtbeginn empfohlen.
Features:
- Belagmischung aus Sintermetall
- Höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert
- Direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial Bite
- Reduzierter Belag- und Scheibenverschleiß
- Mit ECE R90 für die Straße zugelassen
- Der Reibbelag ist mit dem NRS System fest mit der Rückenplatte verbunden
- Leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
- Dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 1100 | 2 | |||
| Bimota | BB3 | BB3 | 2014 - 2016 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB11 | VLX | DB11 | 2013 - | ECE | vorne | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2010 | ECE | vorne | 1098 | 2 | |||
| Bimota | DB8 | DB08 | 2010 - 2014 | ECE | vorne | 1198 | 2 | |||
| Bimota | Impeto 1200 | - | 2016 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 3D | - | 2016 - | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| BMW | HP2 Sport | K29HP | 2008 - 2010 | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| BMW | HP4 | Race | K10 | 2013 - 2016 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | ECE | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | ECE | vorne | 1260 | 2 | ||
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - | ECE | vorne | 1260 | 2 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 - 2016 | ECE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | S1H | mit Brembo-Bremszange | ECE | vorne | 1000 | 2 |
| Honda | RC213V-S | - | 2016 - | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1400 | 2 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2016 - 2016 | ECE | vorne | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2017 - 2017 | ECE | vorne | 1400 | 2 | ||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZZ | - | 2017 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Milano | - | 2018 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2018 - | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 675 | RC | F3 | 2016 - | ECE | vorne | 675 | 2 | ||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2015 - 2016 | ECE | vorne | 675 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 800 | RC | F1 EURO4 | 2016 - 2017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2012 - 2012 | ECE | vorne | 675 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2015 | ECE | vorne | 675 | 2 | |||
| Triumph | Speed 94 R | NN01 EURO4 | 2015 - | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | ECE | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2018 | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - | ECE | vorne | 1200 | 2 |
Verkäufer-Informationen