214,69 € brutto 233,36 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MSW286
Produktdetails
TRW Bremsscheibe Allround schwimmend, runde Außenkontur mit gelochtem Bremsband, Bremsscheiben werden einzeln geliefert, mit ABE gemäß VerwendungsbereichAllgemeine Beschreibung
TRW Motorradbremsscheiben sind zuverlässig, leistungsstark und haben, laut Hersteller, eine bis zu 30% längere Lebensdauer als herkömmliche Produkte. Sie gewährleisten höchste Performance und ein Maximum an Sicherheit.Motorradbremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen perfekt zusammenarbeiten, die während des Bremsvorgangs entstehenden hohen Temperaturen abführen, dem Verschleiß keine Chance bieten und ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Nicht zuletzt sollten sie über ein ansprechendes Design verfügen, denn optisch sind sie das dominierende Element jeder Bremsanlage.
Motorradbremsscheiben von TRW werden auf der Basis einer besonders hochwertigen Stahllegierung hergestellt. Sie sind beständig gegen Korrosion und behalten auch im Langzeiteinsatz ihre Formstabilität, zuverlässige Performance und ihr ansprechendes Aussehen. Die TRW Bremsscheiben zeichnen sich außerdem durch ihre Leichtbauweise und filigranen Konturen aus.
Bei den schwimmenden Bremsscheiben von TRW ist der gefräste Innenring aus Aluminium und edel titanfarben eloxiert. Ihre hochwertigen Edelstahlfloater werden mit Wellscheiben auf Spannung gehalten; ein Klappern der Scheiben wird damit wirkungsvoll verhindert.
| Aussenring in mm: | 305 |
|---|---|
| Innenring in mm: | 84,7 |
| Lochkreisdurchmesser in mm: | 100 |
| Breite in mm: | 5 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX-LRH | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE15B8 | mit ABS | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE10B8 | ohne ABS | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE10B8 | ohne ABS | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2013 | SMTTRE11B8 | ohne ABS | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE16B8 | mit ABS | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE18B8 | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCR | A082 | 2015 - 2016 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE16B8 | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE49B8 | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE17B8 | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE15B8 | ABE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2012 - 2015 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V301 EURO4 | 2018 - | vorne | 1200 | 2 | ||||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 |
Verkäufer-Informationen