58,02 € brutto 63,07 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MST252
Produktdetails
TRW Bremsscheibe Allround starr, runde Außenkontur mit gelochtem Bremsband, mit ABE, Bremsscheiben werden einzeln geliefert, mit ABE gemäß VerwendungsbereichAllgemeine Beschreibung
TRW Motorradbremsscheiben sind zuverlässig, leistungsstark und haben, laut Hersteller, eine bis zu 30% längere Lebensdauer als herkömmliche Produkte. Sie gewährleisten höchste Performance und ein Maximum an Sicherheit.Motorradbremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen perfekt zusammenarbeiten, die während des Bremsvorgangs entstehenden hohen Temperaturen abführen, dem Verschleiß keine Chance bieten und ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Nicht zuletzt sollten sie über ein ansprechendes Design verfügen, denn optisch sind sie das dominierende Element jeder Bremsanlage.
Motorradbremsscheiben von TRW werden auf der Basis einer besonders hochwertigen Stahllegierung hergestellt. Sie sind beständig gegen Korrosion und behalten auch im Langzeiteinsatz ihre Formstabilität, zuverlässige Performance und ihr ansprechendes Aussehen. Die TRW Bremsscheiben zeichnen sich außerdem durch ihre Leichtbauweise und filigranen Konturen aus.
| Aussenring in mm: | 190 |
|---|---|
| Innenring in mm: | 58 |
| Lochkreisdurchmesser in mm: | 80 |
| Breite in mm: | 4 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atala | Hacker | - | 1995 - 1999 | 50 | ||
| Benelli | 491 | Sport | BA01 | 1998 - 2004 | 50 | |
| Benelli | 491 | SP | BA01 | 1997 - 2002 | 50 | |
| Benelli | 491 | Superbike | BA01 | 1999 - 2004 | 50 | |
| Benelli | 491 | RR | BA01 | 1999 - | 50 | |
| Benelli | 491 | Racing | BA01 | 1999 - 2004 | 50 | |
| Benelli | K2 100 | - | 1999 - 2001 | 100 | ||
| Benelli | K2 50 | BA01 | 1998 - 2001 | 50 | ||
| Benelli | Velvet 125 | M1 | 1999 - 2003 | 125 | ||
| Beta | ARK 50AC | BS | 1999 - | Ausf.B | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | BS | 1999 - | Ausf.C | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Paddock | BS4 | 2008 - 2014 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | One | BS4 | 2008 - 2013 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Factory | BS4 | 2012 - 2014 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Tribe | BS4 | 2008 - 2014 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Razor | BS4 | 2012 - 2013 | 50 | |
| Beta | Chrono 50 | KTMGO50 | 1994 - 1997 | 50 | ||
| Beta | Eikon 50 | BS5 | 1999 - 2006 | 50 | ||
| Beta | Quadra 50 | BS3 | 1997 - 2001 | 50 | ||
| Beta | Tempo 50 | - | 1999 - 2001 | 50 | ||
| Hercules | Reggae 50 | FE053DE | 1995 - | 50 | ||
| Hercules | Splinter 50 | FE053DE | 1995 - | 50 | ||
| KTM | 50 GO | KTMGO50 | 1994 - 1999 | 50 | ||
| Malaguti | Ciak 50 | 52 | 2000 - 2007 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 100 | 50 | 1999 - | 100 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M40 | 1997 - 2001 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M41 | 1997 - 1998 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M47 | 1999 - 2002 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M62 | 2000 - 2006 | 50 | ||
| Malaguti | F15 Firefox | ZJM44 | 1997 - 2008 | 50 | ||
| Peugeot | Buxy 50 | FE053 | 1996 - 1997 | 50 | ||
| Peugeot | Elyseo 50 | G1A | 1998 - 2001 | 50 | ||
| Peugeot | Looxor 125 | P2A | 2003 - 2008 | 125 | ||
| Peugeot | Ludix 50 | Elegance | L1 | 2004 - 2007 | Var.AA, Vers.BA | 50 |
| Peugeot | Ludix 50 | Pro 14 | L1 | 2011 - 2013 | 50 | |
| Peugeot | Speedake 50 | FE053DE | 1994 - 1997 | 50 | ||
| Peugeot | Squab 50 | S1A | 1996 - 1997 | 50 | ||
| Peugeot | SV125 | F121 | 1993 - 1997 | 125 | ||
| Peugeot | SV50 | Junior | F052DE | 1997 - 1998 | 50 | |
| Peugeot | TKR50 | S1 | 2008 - 2011 | Var.AA, Vers.GA | 50 | |
| Peugeot | TKR50 | Furious | S1 | 2003 - 2012 | 50 | |
| Peugeot | TKR50 | WRC | S1 | 2003 - | 50 | |
| Peugeot | Vivacity 100 | S2A | 1999 - 2007 | 100 | ||
| Peugeot | Vivacity 50 | Compact | S1C | 2003 - | 50 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | S1C | 1999 - 2006 | 50 | ||
| Sachs | Reggae 50 | 427 | 1996 - 1997 | 50 |
Verkäufer-Informationen