60,32 € brutto 65,57 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MST256
Produktdetails
TRW Bremsscheibe Allround starr, runde Außenkontur mit gelochtem Bremsband, mit ABE, Bremsscheiben werden einzeln geliefert, mit ABE gemäß VerwendungsbereichAllgemeine Beschreibung
TRW Motorradbremsscheiben sind zuverlässig, leistungsstark und haben, laut Hersteller, eine bis zu 30% längere Lebensdauer als herkömmliche Produkte. Sie gewährleisten höchste Performance und ein Maximum an Sicherheit.Motorradbremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen perfekt zusammenarbeiten, die während des Bremsvorgangs entstehenden hohen Temperaturen abführen, dem Verschleiß keine Chance bieten und ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Nicht zuletzt sollten sie über ein ansprechendes Design verfügen, denn optisch sind sie das dominierende Element jeder Bremsanlage.
Motorradbremsscheiben von TRW werden auf der Basis einer besonders hochwertigen Stahllegierung hergestellt. Sie sind beständig gegen Korrosion und behalten auch im Langzeiteinsatz ihre Formstabilität, zuverlässige Performance und ihr ansprechendes Aussehen. Die TRW Bremsscheiben zeichnen sich außerdem durch ihre Leichtbauweise und filigranen Konturen aus.
| Aussenring in mm: | 180 |
|---|---|
| Innenring in mm: | 60 |
| Lochkreisdurchmesser in mm: | 80 |
| Breite in mm: | 4 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | DVX50 | - | 2006 - 2008 | 50 | ||
| Arctic Cat | DVX90 | - | 2006 - 2017 | 90 | ||
| ATU | GT50 Race | - | 2009 - 2014 | 50 | ||
| Kymco | Agility 125 | - | 2006 - 2007 | 125 | ||
| Kymco | Agility 125 | MMC | - | 2008 - 2011 | 125 | |
| Kymco | Agility 125 | One | - | 2008 - 2009 | 125 | |
| Kymco | Agility 50 | - | 2005 - 2013 | 50 | ||
| Kymco | Agility 50 | One | - | 2008 - 2009 | 50 | |
| Kymco | Agility 50 | Carry | - | 2011 - 2018 | 50 | |
| Kymco | Agility 50 | RS | - | 2011 - 2013 | 50 | |
| Kymco | Agility 50 | MMC | - | 2007 - 2012 | 50 | |
| Kymco | MXER 150 | L1 | 2003 - 2007 | 150 | ||
| Kymco | MXER 50 | L2 | 2003 - 2007 | 50 | ||
| Kymco | Super9 AC 50 | Sports | S1 | 2008 - 2011 | 49 | |
| Kymco | Super9 AC 50 | S1 | 2001 - | 50 | ||
| Kymco | Super9 LC 50 | S1 | 2000 - 2001 | 50 | ||
| Kymco | Top Boy 50 | SF | 2000 - 2006 | Ausf.AF / AG | 50 | |
| Kymco | Vitality 50 | Sports 2T | U3 | 2007 - 2008 | 50 | |
| Kymco | Vitality 50 | Cross 2T | U3 | 2007 - 2008 | 50 | |
| Kymco | Vitality 50 | U3 | 2012 - 2015 | 50 | ||
| Kymco | Yager 125 | SH | 1998 - 2004 | 125 | ||
| Kymco | Yager 50 | SH10 | 1998 - 2004 | 50 | ||
| Kymco | Yup 50 | S6 | 2001 - 2010 | 50 | ||
| Kymco | ZX50 | Super Fever ZX II | K12 | 2000 - 2007 | 50 | |
| Kymco | ZX50 | Fever | KCA | 1995 - 1998 | 50 |
Verkäufer-Informationen