102,91 € brutto 111,86 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MST372
Produktdetails
TRW Bremsscheibe Allround starr, runde Außenkontur mit gelochtem Bremsband, mit ABE, Bremsscheiben werden einzeln geliefert, mit ABE gemäß VerwendungsbereichAllgemeine Beschreibung
TRW Motorradbremsscheiben sind zuverlässig, leistungsstark und haben, laut Hersteller, eine bis zu 30% längere Lebensdauer als herkömmliche Produkte. Sie gewährleisten höchste Performance und ein Maximum an Sicherheit.Motorradbremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen perfekt zusammenarbeiten, die während des Bremsvorgangs entstehenden hohen Temperaturen abführen, dem Verschleiß keine Chance bieten und ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Nicht zuletzt sollten sie über ein ansprechendes Design verfügen, denn optisch sind sie das dominierende Element jeder Bremsanlage.
Motorradbremsscheiben von TRW werden auf der Basis einer besonders hochwertigen Stahllegierung hergestellt. Sie sind beständig gegen Korrosion und behalten auch im Langzeiteinsatz ihre Formstabilität, zuverlässige Performance und ihr ansprechendes Aussehen. Die TRW Bremsscheiben zeichnen sich außerdem durch ihre Leichtbauweise und filigranen Konturen aus.
| Aussenring in mm: | 265 |
|---|---|
| Innenring in mm: | 136,5 |
| Lochkreisdurchmesser in mm: | 160 |
| Breite in mm: | 5 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 - 2012 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2015 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2016 - | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2016 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| BMW | HP2 | Enduro | RHP2 | 2006 - 2006 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | HP2 | Megamoto | RHP2 | 2007 - 2008 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | HP2 Sport | K29HP | 2008 - 2010 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | K1200R | K12R | 2005 - 2006 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | K1200R | Sport | K12R | 2007 - 2008 | ABE | 1200 | |||
| BMW | K1200S | K12S | 2003 - 2009 | Integral ABS | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | K1300R | K12S | 2009 - | ABE | hinten | 1300 | 1 | ||
| BMW | K1300S | K12S | 2009 - | ABE | hinten | 1300 | 1 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | R12 | 2006 - 2013 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200RT | R12T | 2005 - 2013 | Achtung! 10,1mm Bremsbelag! Stärker als original! Empfehlung: AB-2352 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2008 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2011 - 2016 | ABE | hinten | 900 | 1 | ||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2011 - 2015 | ABE | hinten | 900 | 1 |
Verkäufer-Informationen