231,66 € brutto 251,80 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MSW285RAC
Produktdetails
TRW Bremsscheibe Sportiv schwimmend, eingekerbte Außenkontur mit geschlitztem Bremsband, Bremsscheiben werden einzeln geliefert, mit ABE gemäß VerwendungsbereichAllgemeine Beschreibung
Sportiv RAC Bremsscheiben von TRW:Sportliches Design, Hightech-Produktion, Langlebigkeit, zum attraktiven Preis.
Features:
- selbst bei hoher Beanspruchung geringer Verschleiß
- konstante Aufrauhung verhindert die Verglasung der Beläge
- gleichmäßiger Temperaturauf- und -abbau
- die RAC-Kontur ermöglicht einen stabilen Druckpunkt
- für sportliches Fahren auf der Straße als auch für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert
- filigrane Kontur, geschlitztes Bremsband
- schwimmend gelagert
- Aluminium Innenring titan-farbig eloxiert
- Floater aus Edelstahl, Gewicht optimiert
| Aussenring in mm: | 320 |
|---|---|
| Innenring in mm: | 72,2 |
| Lochkreisdurchmesser in mm: | 90 |
| Breite in mm: | 5 |
Höhe: 10 mm Versatz
Breite: 5 mm
Breite: 5 mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 937 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 937 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | G1 | 2011 - 2016 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | AMG | G1 | 2012 - 2016 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Cromo | G1 | 2012 - 2016 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Dark | G1 | 2013 - 2016 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Strada | G1 | 2013 - 2016 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Diesel | GC EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | GC EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2014 - 2015 | ABE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2014 - 2016 | ABE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2010 - 2010 | mit ABS | ABE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100 | Diesel | M5 | 2013 - 2013 | ABE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | ohne ABS | ABE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2015 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | 796 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 797 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 797 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2015 - 2016 | ABE | vorne | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2015 - 2016 | ABE | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | ABE | vorne | 821 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2015 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | DVT | AA EURO4 | 2015 - 2015 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2011 - 2012 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2010 - 2012 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2010 - 2012 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2010 - 2012 | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A3 | 2013 - 2014 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Granturismo | A3 | 2012 - 2014 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A3 | 2013 - 2014 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A3 | 2012 - 2014 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A3 | 2013 - 2014 | ABE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | AA EURO4 | 2015 - 2015 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - | ABE | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | ABE | vorne | 950 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | vorne | 1260 | 2 | ||
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - | ABE | vorne | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - | ABE | vorne | 1260 | 2 |
Verkäufer-Informationen