23,65 € brutto 25,70 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCS990
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbackensatz, organische Belagsmischung, mit ABEAllgemeine Beschreibung
Die Bremsbacken von TRW arbeiten leise, effektiv und sicher. Sie verfügen über eine bewährte Mischung und zeichnen sich durch hochwertige Bestandteile, wie Kohlenstoff, Keramik, Harze usw. aus (umweltfreundliche Herstellung ohne Chrom VI, Schwermetalle und Asbest).Das organische Material ist äußerst langlebig und haltbar.
Die Bremsbackensätze werden, wenn nötig, mit Federn geliefert.
Bitte beachten Sie die auf der Verpackung abgedruckten Sicherheitshinweise und fahren Sie die Beläge ein paar Kilometer, ohne stark zu Bremsen, ein. So kann ein Verglasen der der Beläge verhindert werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGO | Big Max 50 | PM | 1994 - 2006 | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Big Max 50 | Naked | - | 2003 - | ABE | hinten | 50 | 0 |
| PGO | Big Max 50 | S | - | 2003 - | ABE | hinten | 50 | 0 |
| PGO | Big Max 80 | - | 1994 - | ABE | hinten | 80 | 0 | |
| PGO | Big Max 90 | - | 1997 - | ABE | hinten | 90 | 0 | |
| PGO | Comet 50 | - | 1992 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Galaxy 50 | GALAXY | 1992 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Galaxy 90 | - | 1992 - | ABE | hinten | 90 | 0 | |
| PGO | Hot 50 | - | 1998 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Mega 50 | - | 1996 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | PMX 110 | - | 2000 - | ABE | hinten | 110 | 0 | |
| PGO | PMX 50 | PM | 1998 - 2000 | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | PMX 50 | PM | 2001 - 2005 | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Rodoshow 50 | PE | 2001 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Sport | - | 1994 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Sport | - | 1996 - | ABE | hinten | 90 | 0 | |
| PGO | Tornado 125 | - | 1996 - | ABE | hinten | 125 | 0 | |
| PGO | Tornado 50 | - | 1996 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| PGO | Tornado 90 | - | 1996 - | ABE | hinten | 90 | 0 | |
| PGO | TRex 125 2T | CP0 | 1999 - 2002 | ABE | hinten | 125 | 0 | |
| PGO | TRex 50 | CP | 1999 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| Sachs | Husky | - | 1997 - | ABE | hinten | 125 | 0 | |
| Sachs | Husky | - | 1999 - | ABE | hinten | 150 | 0 | |
| Sachs | Squab | - | 1996 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| Suzuki | Address 100 | CE12A | 1994 - 1995 | ABE | hinten | 100 | 0 | |
| Suzuki | TR50S Street Magic | AH | 1997 - 2000 | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| Suzuki | UG110 Hokuto | AT | 1998 - 2002 | ABE | hinten | 110 | 0 | |
| TGB | Akros | - | 1994 - | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| TGB | City | - | 2007 - 2011 | ABE | hinten | 50 | 0 | |
| TGB | High Wheels | G15 | 2002 - | ABE | hinten | 50 | 0 |
Verkäufer-Informationen