135,65 € brutto 147,44 € UVP brutto
Artikelnummer:
21-MCC514-10
Produktdetails
TRW LUCAS Kupplungslamellensatzpassgenaue Reibscheiben mit organischem Belagmaterial, Belagsmischung orientiert am Originalbauteil, Lieferung als Satz mit allen benötigten Reibscheiben
Allgemeine Beschreibung
Langlebig und extrem belastbar arbeiten Kupplungen von TRW absolut präzise und gewährleisten so eine perfekte Kontrolle sowie maximale Sicherheit. Sie zeichnen sich durch lange Haltbarkeit sowie konstante Leistung auch bei hohen Temperaturen aus und gewährleisten eine sichere Kraftübertragung selbst unter extremsten Einsatzbedingungen. Die Kupplungslamellen werden als Set ohne Zwischenscheiben geliefert.TRW Kupplungslamellen bieten eine Vielzahl von Vorteilen:
- Maximale Leistung und präzise Kraftübertragung.
- Kupplungsreibscheiben mit unterschiedlichsten Reibmaterialien für nahezu alle Motorradmodelle und Anwendungen.
- Kupplungslamellen für Ölbad- und Trockenkupplungen.
- Maßgeschneiderte Komponenten.
- Power-Kit und Competition-Kit, Sets für spezielle Anwendungen.
- Racing Lamellen mit dem ultimativen Reibmaterial für den Renneinsatz, außerordentlich temperaturbeständig, mechanisch extrem belastbar und langlebig.
Hinweise:
- Vor dem Einbau die richtige Reihenfolge der Lamellen beachten.
- Überprüfen Sie vor dem Wechsel der Kupplungslamellen, ob die Federn und Zwischenscheiben noch einwandfrei sind und der Kupplungskorpus keine Einarbeitungsspuren aufweist.
- Ölbadkupplungen: Kupplungslamellen vor dem Einbau, z.B. über Nacht, in Motoröl einlegen. Nur Motoröl für Motorräder verwenden. Einige Synthetiköle begünstigen die Gefahr von Kupplungsrutschen.
- Es wird empfohlen, beim Kupplungslamellenwechsel alte Stahl-Zwischenscheiben auf Farbe und Beschaffenheit zu prüfen und ggf. zu wechseln.
- Die letzte Ziffer der Artikelnummer zeigt an, wie viele Teile im Lieferumfang enthalten sind. Beispiel: 21-MCC707-9 bedeutet, dass 9 Stück enthalten sind.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE | 2017 - 2017 | FL3 | ABS | 1868 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2017 - 2017 | ABS | 1870 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTCU | 2017 - | FL3 | 1750 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - | FL3 | ABS | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | 2017 - | FL3 | ABS | 1745 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | FLRT | 2017 - | 1750 | |||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLHC | 2018 - | ST1 | ABS | 1690 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLHCS | 2018 - | ST1 | ABS | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - | FL3/KT | ABS | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS | 2017 - | FL3 | ABS | 1745 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXBR | 2018 - | ABS | 1868 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXBRS | 2018 - | ABS | 1868 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLDE | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Bob | FXFB | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLFB | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLFBS | 2018 - | ST1 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider | FXLR | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLSL | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Sport Glide | FLSB | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Street Bob | FXBB | 2018 - | ABS | 1745 | ||
| Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra | FLHTCUTG | 2017 - | 1750 | |||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | ABS | 1050 | ||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - | ABS | 1090 | ||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABS | 1190 | ||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABS | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2013 - 2015 | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure | KTM Adventure | 2014 - 2016 | ABS | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | ABS | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABS | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | ABS | 1290 |
Verkäufer-Informationen