TRW LUCAS Stahlscheibensatz für diverse BMW Modelle
51,79 € brutto 56,29 € UVP brutto
Artikelnummer:
21-MES470-7
Produktdetails
TRW LUCAS Stahlscheibensatz, Stärke und Abmessungen entsprechen dem Original, Lieferung aller benötigten StahlscheibenAllgemeine Beschreibung
Der Name TRW auf einem Kupplungsteil war schon immer ein Garant für höchste Produktqualität und TRW arbeitet unentwegt daran, die Qualität ihrer Stahlzwischenscheiben für Motorradkupplungen weiter zu verbessern. Stahlzwischenscheiben von TRW werden für eine lange Lebensdauer aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt. Als kompletter Satz geliefert, stimmen sie in Stärke und Abmessungen exakt mit dem Originalersatzteil überein.Features:
- Hergestellt aus korrosionsfreiem Stahl
- Maximale Leistung und präzise Kraftübertragung
- Exzellente Produktqualität
- Lieferung als kompletter Satz
- Ihre Stärke und Abmessungen entsprechen exakt dem Original
Motorradkupplungen sind ein entscheidender Faktor für Sicherheit und Performance eines Motorrades, da sie als unverzichtbares Bindeglied zwischen Motor und Getriebe fungieren. TRW bietet dafür hochwertige Kupplungskomponenten für ein Maximum an Sicherheit und Leistung. Das TRW Kupplungsprogramm umfasst Stahlzwischenscheiben als komplette Sätze für nahezu alle Motorradmodelle. Präzise aus hochwertigem Stahl gefertigt, sind sie die unverzichtbare Ergänzung unserer Kupplungslamellen.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 - 2015 | 1200 |
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2014 - 2016 | 1200 |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 |
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 |
| BMW | R1200RT | 1T12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200RT | R12WT | 2014 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO4 | 2019 - | 1250 | |
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO4 | 2019 - 2019 | 1250 | |
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - | 1250 | |
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2022 - | 1250 | |
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - | 1250 | |
| BMW | R1250RT | 1T13 EURO4 | 2019 - | 1250 | |
| BMW | R1250RT | 1T13ind EURO5 | 2021 - | 1250 |
Verkäufer-Informationen