Produktdetails
TRW LUCAS Stahlscheibensatz, Stärke und Abmessungen entsprechen dem Original, Lieferung aller benötigten StahlscheibenAllgemeine Beschreibung
Der Name TRW auf einem Kupplungsteil war schon immer ein Garant für höchste Produktqualität und TRW arbeitet unentwegt daran, die Qualität ihrer Stahlzwischenscheiben für Motorradkupplungen weiter zu verbessern. Stahlzwischenscheiben von TRW werden für eine lange Lebensdauer aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt. Als kompletter Satz geliefert, stimmen sie in Stärke und Abmessungen exakt mit dem Originalersatzteil überein.Features:
- Hergestellt aus korrosionsfreiem Stahl
- Maximale Leistung und präzise Kraftübertragung
- Exzellente Produktqualität
- Lieferung als kompletter Satz
- Ihre Stärke und Abmessungen entsprechen exakt dem Original
Motorradkupplungen sind ein entscheidender Faktor für Sicherheit und Performance eines Motorrades, da sie als unverzichtbares Bindeglied zwischen Motor und Getriebe fungieren. TRW bietet dafür hochwertige Kupplungskomponenten für ein Maximum an Sicherheit und Leistung. Das TRW Kupplungsprogramm umfasst Stahlzwischenscheiben als komplette Sätze für nahezu alle Motorradmodelle. Präzise aus hochwertigem Stahl gefertigt, sind sie die unverzichtbare Ergänzung unserer Kupplungslamellen.
| Außen Durchmesser 1 (mm): | 138 |
|---|---|
| Außen Durchmesser 2 (mm): | 119,4 |
| Innen Durchmesser 1 (mm): | 112,4 |
| Höhe in mm: | 1.6 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Bad Boy | FXSTSB | 1996 - 1997 | 1338 | ||
| Harley Davidson | Dyna Glide Convertible | FXDS | 2000 - 2002 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1993 - 1997 | F695 | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXRS | 1985 - 1986 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider Custom | FXLR | 1987 - 1994 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider Sport | FXRS | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1995 - 1997 | FD1/GH | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXRT | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Sport | FLHS | 1990 - 1990 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Nostalgia | FLSTN | 1993 - 1993 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail | FXST | 1984 - 1986 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 2000 - | 1340 | ||
| Harley Davidson | Tour Glide | FLT | 1990 - 1992 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic | FLTCU | 1989 - 1993 | 1340 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2004 - 2015 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2000 - 2003 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL2 | XL1200C | 2009 - 2014 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200CA Sportster Custom Limited A | XL1200C | 2013 - 2015 | LJ | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200CB Sportster Custom Limited B | XL1200C | 2013 - 2014 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200L Sportster Low | XL1200 | 2009 - 2012 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2007 - 2013 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2015 - | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2012 - 2014 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 - 2015 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL53C Sportster | XL1 | 1999 - 2002 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2004 - 2009 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL/2 | 2004 - 2008 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883L Sportster Low | XL883L | 2004 - 2010 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883L Sportster Superlow | XL883 | 2014 - | XL2 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 - 2015 | XL2 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883R Sportster Roadster | XL883 | 2006 - 2015 | XL2 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883R Sportster Roadster | XL883 | 2000 - 2003 | XL1 | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 2004 - 2009 | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | XLH | 2000 - 2003 | 883 | ||
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - 2010 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 - 2012 | 1200 |
Verkäufer-Informationen