TRW LUCAS Stahlscheibensatz für diverse Husaberg / Husqvarna / KTM Modelle
63,50 € brutto 69,02 € UVP brutto
Artikelnummer:
21-MES421-9
Produktdetails
TRW LUCAS Stahlscheibensatz, Stärke und Abmessungen entsprechen dem Original, Lieferung aller benötigten StahlscheibenAllgemeine Beschreibung
Der Name TRW auf einem Kupplungsteil war schon immer ein Garant für höchste Produktqualität und TRW arbeitet unentwegt daran, die Qualität ihrer Stahlzwischenscheiben für Motorradkupplungen weiter zu verbessern. Stahlzwischenscheiben von TRW werden für eine lange Lebensdauer aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt. Als kompletter Satz geliefert, stimmen sie in Stärke und Abmessungen exakt mit dem Originalersatzteil überein.Features:
- Hergestellt aus korrosionsfreiem Stahl
- Maximale Leistung und präzise Kraftübertragung
- Exzellente Produktqualität
- Lieferung als kompletter Satz
- Ihre Stärke und Abmessungen entsprechen exakt dem Original
Motorradkupplungen sind ein entscheidender Faktor für Sicherheit und Performance eines Motorrades, da sie als unverzichtbares Bindeglied zwischen Motor und Getriebe fungieren. TRW bietet dafür hochwertige Kupplungskomponenten für ein Maximum an Sicherheit und Leistung. Das TRW Kupplungsprogramm umfasst Stahlzwischenscheiben als komplette Sätze für nahezu alle Motorradmodelle. Präzise aus hochwertigem Stahl gefertigt, sind sie die unverzichtbare Ergänzung unserer Kupplungslamellen.
| Außen Durchmesser 1 (mm): | 134,5 |
|---|---|
| Außen Durchmesser 2 (mm): | 107,8 |
| Innen Durchmesser 1 (mm): | 101 |
| Höhe in mm: | 1.2 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE350 | - | 2013 - 2015 | 350 | |
| Husaberg | FE450 | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| Husaberg | FE501 | - | 2013 - | 501 | |
| Husaberg | FE501 | - | 2013 - 2015 | 501 | |
| Husaberg | FS450E | - | 2015 - | 450 | |
| Husqvarna | FC250 | - | 2016 - 2017 | 250 | |
| Husqvarna | FC350 | - | 2014 - 2015 | 350 | |
| Husqvarna | FC450 | - | 2014 - | 450 | |
| Husqvarna | FE250 | - | 2013 - 2015 | 250 | |
| Husqvarna | FE250 | - | 2016 - | 250 | |
| Husqvarna | FE350 | - | 2016 - | 350 | |
| Husqvarna | FE450 | - | 2016 - | 450 | |
| Husqvarna | FE501 | - | 2016 - | 501 | |
| Husqvarna | FS450 | - | 2015 - | 450 | |
| Husqvarna | TC250 | - | 2014 - 2019 | 250 | |
| Husqvarna | TE250 | - | 2014 - 2016 | 250 | |
| Husqvarna | TE250 | i | - | 2017 - | 250 |
| Husqvarna | TE300 | - | 2017 - | 300 | |
| Husqvarna | TE300 | - | 2014 - 2016 | 300 | |
| KTM | 250 EXC | TPI | - | 2018 - | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | - | 2014 - 2019 | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | - | 2013 - 2015 | 250 | |
| KTM | 250 XC-F | - | 2013 - 2015 | 250 | |
| KTM | 250 XCF-W | - | 2014 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 XCW | TPI | - | 2018 - | 250 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2013 - 2014 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro TPI | - | 2018 - | 300 |
| KTM | 300 XC | - | 2013 - 2018 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | - | 2013 - 2018 | 300 | |
| KTM | 350 EXC-F | - | 2011 - 2017 | 350 | |
| KTM | 350 Freeride | - | 2012 - 2017 | 350 | |
| KTM | 350 XC-F | - | 2010 - 2014 | 350 | |
| KTM | 350 XCF-W | - | 2012 - 2016 | 350 | |
| KTM | 450 EXC | - | 2012 - 2016 | 450 | |
| KTM | 450 EXC-F | - | 2017 - | 450 | |
| KTM | 450 Rally | - | 2015 - 2017 | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-W | - | 2012 - 2016 | 450 | |
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - 2016 | 500 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | |
| KTM | 500 XC-W | - | 2012 - | 500 |
Verkäufer-Informationen