135,56 € brutto
Artikelnummer:
23-060-01-102
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring G&G, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 102 Glieder, Farbe goldAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Farbe: | Gold |
|---|---|
| Kettenlänge: | 102 |
| Teilung: | 520 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1995 - 1997 | 900 | ||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1998 - | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - | 600 | |
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - | 695 | ||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | 750 | ||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2002 - 2002 | 800 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | 800 | |
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2003 | 620 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG20 EURO5+ | 2024 - | 660 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG21 EURO5+ | 2024 - | 660 | ||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Triumph | Speed Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 |
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1987 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 - 1984 | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1989 - 1992 | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 49H | 1984 - 1986 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 34L | 1983 - 1984 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 55W | 1985 - 1985 | 600 |
Verkäufer-Informationen