137,54 € brutto
Artikelnummer:
23-060-00-114
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 114 Glieder, Farbe standardAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | ||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | ||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | auch LT | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - | 800 | |
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | ||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | |
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | |
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | ||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 |
Verkäufer-Informationen