54,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-550-002SW
Produktdetails
LSL Crash Pad Classic Köpfe, schwarz, PaarAllgemeine Beschreibung
Das CRASH PAD® Classic - Schutzeinrichtung mit FührungseigenschaftenUm Schäden zu minimieren, hat unser Crash Pad mit dem Impact-Einsatz ein stoßdämpfendes Element erhalten, das Energie absorbieren kann.
Durch einen konstruktiven Trick gibt das, mit Hilfe von Belastungssimulation berechnete, Impact-Pad besonders gedämpft nach und entlastet so Halterung und Verschraubung der Konstruktion.
Diese Eigenschaft schützt das Motorrad im Bereich der Befestigung des Crash Pads effektiver vor Schäden. Bei leichten Rutschern genügt meist das Auswechseln des Innenteils.
Die Aluminium-Außenschale ist aus dem Vollen gearbeitet und die Oberfläche glänzend beschichtet. Die abgerundete Kontur des Crash Pad-Kopfes nimmt Fahrbahnsprünge auf, ein Einhaken des
rutschenden Fahrzeuges in Fahrbahnstufen (Kanaldeckel etc.) wird wirkungsvoll verhindert. Durch den höheren Kunststoffanteil konnte das Gewicht der Außenschale um 30 % reduziert werden.
Wie schon bei der Vorgängerversion erzeugt die aus der Aufschlagmitte versetzte Schleiffläche ein starkes Rückdrehmoment, das das rutschende Fahrzeug in der Richtung hält.
Die Computer-Simulation dient als Berechnungsgrundlage und veranschaulicht den Kraftverlauf im Sturzfalle. Viele Jahre Erfahrung mit Stürzen bestätigen diese Funktion.
Das passende Haltekit für Ihr Motorrad finden Sie in der Motorraddatenbank. Hier können Sie alle für das Fahrzeug zugeordnete Artikel sehen.
| Hebel: | Classic |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2013 - 2013 | 1200 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | 750 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2011 | ABS | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | 750 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2007 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2008 - 2010 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2013 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC ABS | RK | 2013 - 2015 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2019 | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2020 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2019 - 2020 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | 750 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2007 - 2011 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2007 - 2011 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | 1000 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | 800 | |||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2017 | 800 | |||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2016 | ABS | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2012 | 800 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | 800 | |||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | 800 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2010 - 2014 | 1000 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S i.e. | M4 | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S4R | M4 | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S4RS | M4 | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - 1999 | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1999 - 2001 | 600 | |||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2002 - 2006 | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | i.e. | M4 | 2005 - 2006 | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2004 | 620 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | 800 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2006 | 996 | |||
| Ducati | Multistrada 1100 | A1 | 2007 - 2009 | 1100 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | 1200 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2011 | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | 1098 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | mit ABS | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | |||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2014 | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Honda | CB1100SF | X -Eleven | SC42 | 1999 - 2003 | 1100 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC40 | 1998 - 2000 | 1300 | ||
| Honda | CB1300 | S Super Bol d'Or | SC54 | 2006 - 2012 | ABS | 1300 | |
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2005 | 1300 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2006 - 2008 | 1300 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2005 - 2005 | 1300 | ||
| Honda | CB1300 | S Super Bol d'Or | SC54 | 2006 - 2008 | 1300 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC34 | 2000 - 2001 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | 650 | |||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - 2024 | 650 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | ||
| Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2002 - 2006 | 900 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2008 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | 600 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2007 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2016 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP 30th Anniversary | SC82 EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | 1000 | ||
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1997 - 2009 | 1100 | |||
| Honda | CBR500R | PC44 | 2013 - 2015 | 500 | |||
| Honda | CBR600F | PC25 | 1991 - 1995 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1995 - 1998 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2016 | 600 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - 2018 | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 - 1995 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1996 - 1999 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2003 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2001 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2003 | 900 | |||
| Honda | CB-X4 1300 DC | SC38 | 1997 - 1999 | 1300 | |||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CMX500 Rebel | Special Edition | PC56 EURO5 | 2021 - | 500 | ||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2012 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - 2014 | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | VFR1200F | DTC | SC63 | 2010 - 2016 | 1200 | ||
| Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2016 | 1200 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VTR1000F Firestorm | SC36 | 1997 - 2006 | 1000 | |||
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2000 - 2001 | 1000 | |||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 750 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | 701 | |||
| Hyosung | GT650 | I Naked | GT650 | 2008 - 2016 | 650 | ||
| Hyosung | GT650 | Naked | GT650 | 2006 - 2008 | 650 | ||
| Hyosung | GT650 | I Naked Delphi | GT650 | 2017 - | 650 | ||
| Hyosung | GT650R | Sport Version K | GT650 | 2017 - 2017 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 - 2017 | 300 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2007 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650J EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650JA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020 - 2022 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00P EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | 300 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2021 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2005 - 2006 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE Performance | ZR900F EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2021 - 2021 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - 2001 | 1100 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2007 | 1200 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | R | ZRT20A | 2001 - 2007 | 1200 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00D | 2006 - 2007 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2009 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00F | 2010 - 2010 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | KRT-Replica | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2024 - 2024 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | KRT Replica | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2024 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - 2016 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 - 2004 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2017 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - 2019 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | KRT | ZX636G EURO4 | 2019 - 2020 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 - 2004 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000 - 2003 | 900 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40A | 2006 - 2007 | 1400 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2008 - 2011 | 1400 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2011 - 2016 | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | 1290 | ||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2012 - 2016 | 200 | |||
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - 2020 | 390 | |||
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 390 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | 390 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | 890 | |||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2006 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2008 - 2009 | 990 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2009 | 999 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2009 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2007 | 990 | |||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | AVIO | ZLM01 | 2008 - 2011 | 1200 | ||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 2008 - 2011 | 1200 | |||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2008 - 2010 | 1200 | |||
| MV Agusta | Brutale 750S | F4 | 2003 - 2005 | 750 | |||
| MV Agusta | Brutale 910 | F4 | 2006 - 2007 | 910 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | mit ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1996 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1997 - 2000 | mit ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | 600 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | 750 | |||
| Suzuki | GSX1200 | A3 | 1999 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2016 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2002 - 2007 | 1400 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1997 - 2000 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 - 1999 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO4 | 2019 - 2021 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - 2021 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
