79,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200-L12SWRT
Produktdetails
LSL Kupplungshebel Classic L12, schwarz mit rotem Versteller, für Fahrzeuge von Ducati gemäß VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
Kupplungshebel Classic langDie richtige Hebellänge, ergonomische Form und passgenaue Fertigung ist Voraussetzung für die optimale Dosierung von Brems- und Kupplungskraft. Griffgünstig für alle Handgrößen ist die Position des Hebels in 6 Rastungen einstellbar. Die Abstützung der Einstellellipse ist kugelgelagert. Der Einstellhebel ist mit seinem herausragenden Knauf besonders griffig ausgeführt und erlaubt so die Verstellung auch während der Fahrt. Die Lagerung der Hebelmechanik erfolgt auf langlebigen Messingbuchsen. Eine großzügige Aussparung am Hebelende dient als Sollbruchstelle und ermöglicht so auch nach einem Sturz die ausreichende Funktion der Hebel.
Die Standardversion der LSL-Hebel ist für den Zugriff der ganzen Hand gemacht. Die kurze Version ist bestens geeignet für gut funktionierende Bremsanlagen und bietet Platz für den Griff mit drei Fingern. Beide Versionen werden mit ABE geliefert.
| Farbe: | Rot, Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
| Linie: | Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1997 | ABE | 600 | ||
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748S | 748 | 1995 - | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1995 - | ABE | 748 | ||
| Ducati | 750SS | S | 1994 - 1998 | ABE | 750 | ||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2007 | ABE | 800 | ||
| Ducati | 900SS | S | 1994 - | ABE | 900 | ||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1994 - | ABE | 916 | ||
| Ducati | 916 Biposto | ZDM916S | 1995 - | ABE | 916 | ||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1996 - | ABE | 916 | ||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - | ABE | 916 | ||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 2X EURO5 | 2022 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 3X EURO5 | 2022 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 400 | M3 | 1999 - | ABE | 400 | ||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1995 - 2001 | ABE | 600 | |
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 2001 | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2006 - | ABE | 620 | |
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2006 - | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | S | M4 | 2002 - | ABE | 620 | |
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | i.e. | M4 | 2005 - | ABE | 620 | |
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | ||
| Ducati | Monster 750 | M | 1998 - 2002 | ABE | 750 | ||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 2000 - | ABE | 750 | ||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | ABE | 750 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | ABE | 796 | ||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | ABE | 800 | |
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2004 - | ABE | 620 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Pro, Sport Pro | 1K EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2018 - 2022 | ABE | 800 | |
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1999 - | S100AA | ABE | 944 | |
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | ABE | 944 | ||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | 916 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - | ABE | 996 |
Verkäufer-Informationen