Produktdetails
LSL Lenkererhöhung, Distanz-Bock Set 35 mm, Aluminium schwarz, Lieferung 2 Distanzböcke, 4 Schrauben M8X65 mm, 4 Schrauben M8X70 mm, zink-nickel-beschichtet,Allgemeine Beschreibung
Lenker-Distanzböcke für Ø 22,2mm Lenkerdurchmesser in verschiedenen Farben und Höhen erhältlich.Einfache Erhöhung der Sitzposition, aus hochwertigem Aluminium CNC-gefräst, werden in die Serienlenkerklemmung eingebaut.
Lieferung inklusive der erforderlichen, längeren Schrauben.
ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS:
Bitte prüfen Sie vor dem Umbau, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE mit aufgeführt ist!
Für jedes Fahrzeug gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und Auflagen, die einen Umbau der Klemmböcke ermöglichen.
Die in der ABE aufgeführten Modellzuordnungen der LSL-Klemmböcke sind geprüft für die Verwendung mit dem Serienlenker des Fahrzeuges.
Die zusätzliche Verwendung eines LSL-Zubehörlenkers ist möglich, kann aber auf Grund einer abweichenden Form des Lenkers zusätzliche Änderungen am Fahrzeug (längere Leitungen oder Züge) erforderlich machen.
Auch die Erhöhung des Original Lenkers kann zu zusätzlichen Änderungen am Fahrzeug führen.
Prüfen Sie ob folgende Auflagen für Ihr Fahrzeug zutreffen (-siehe ABE):
- Verwendung zulässig bei Verwendung einer Ausgleichsunterlage für die Gabelbrücke
- mit 20 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit 30 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | ||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | 451 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | SE | EJ800A | 2016 - 2016 | 800 | |
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | |
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | 900 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 |
Verkäufer-Informationen