Produktdetails
LSL Sport Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 120 mm, grau, weich, Lieferung paarweiseAllgemeine Beschreibung
LSL-Sport Grips für den SportfahrerSportlicher Griffgummi mit extrem griffiger Oberfläche. Gutes Griffgefühl auf Grund der schlanken Ausführung. Gute Dämpfereigenschaften ergeben sich durch die richtig ausgewählte Gummidichte, jetzt wahlweise in hellgrau/soft oder schwarz/medium erhältlich.
Ausgerüstet mit Rillen an beiden Seiten des Griffbereiches zur Fixierung mit Sicherungsdraht, wie es im Rennsport üblich ist. Die Griffoberfläche ist weitestgehend unempfindlich gegen Verschmutzung.
Die Griffe werden in der Ausführung für 22mm Lenkerdurchmesser mit einer Länge von 120mm und mit offenem Ende für die Verwendung von Lenkergewichten geliefert.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | 660 | ||
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| Honda | CB125R | JC95 EURO5+ | 2024 - | 125 | ||
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | 500 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - 2024 | 650 | ||
| Honda | CBR650R | E-Clutch | RH15 EURO5+ | 2024 - | 650 | |
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | 500 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | 750 | |
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | 701 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | KRT Replica | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2024 - 2024 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2024 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | |
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636J EURO5+ | 2024 - | 636 | ||
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - 2020 | 390 | ||
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2023 - 2024 | 390 | ||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | 390 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2024 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2024 - | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | |
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - 2023 | 1200 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - 2024 | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - 2024 | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - 2024 | A / 01 | 900 |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Yamaha | R3 | RH21 EURO5 | 2022 - 2024 | 321 | ||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2018 - 2020 | 321 |
Verkäufer-Informationen