Produktdetails
LSL X-Bar Alu-Lenker Tour Bar XB3, 1 1/8 Zoll 28,6mm Durchmesser, Farbe Silber,Breite 780mm, Höhe 82mm, Tiefe 202mm, Wandstärke 4,5/4mm, Klemmbereich 130mm, Griffrohrlänge 210mm
Allgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 28,6mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | ABS | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | R12 | 2003 - 2012 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1160 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 6A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1160 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NT1100 | DCT | SC84 EURO5 | 2022 - | ABE | 1084 | ||
| Honda | NT1100 | SC84 EURO5 | 2022 - | ABE | 1084 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | DTC | SC70 | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | |||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 890 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 850 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel | KY EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel | MB EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 850 | |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1050 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2013 | mit ABS | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2017 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2013 | ABE | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | mit ABS | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | |||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2010 - 2013 | ABE | 1200 |
Verkäufer-Informationen