59,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-122AS01SW
Produktdetails
LSL Lenker S1 CLUBMAN®, Alu, schwarzBreite 690mm, Höhe 40mm,Tiefe 115mm,
Allgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.In den 1990er-Jahren hat LSL in eigenen Versuchsreihen die perfekte Legierung, Wärmebehandlung und Verarbeitungsmethode heraus gearbeitet. Ergebnis ist ein Produkt, das extrem hohe Biegesteifigkeit mit einer Bruchunempfindlichkeit vereint. Zur Bestätigung der gleichbleibenden Qualität prüft LSL seine Lenker regelmäßig mit einem speziell erstellten, eigenen Test-Programm, das die hohe Qualität der Lenker sicherstellt.
LSL-Aluminiumlenker haben einen Außendurchmesser von 22,2mm und 4mm Wandstärke (innen 14mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu sechs Eloxalfarben lieferbar. Lenker in schwarz gibt es wahlweise auch in matt perlgestrahlt.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | |
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | |
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | ABE | 400 | ||
| Kawasaki | Z500 | ER500E EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - 2022 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | ||
| Triumph | Bonneville | SE | 986MF | 2009 - 2013 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2010 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | SR400 | RH05 | 2014 - 2016 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 |
Verkäufer-Informationen