59,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-122A002SI
Produktdetails
LSL Alu-Lenker Naked Bike A02,7/8 Zoll, 22,2mm Durchmesser, Farbe Silber, Breite 800mm, Höhe 98mm, Tiefe 170mm, Wandstärke 4 mm, Klemmbereich 130mm, Griffrohrlänge 210 mmAllgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.In den 1990er-Jahren hat LSL in eigenen Versuchsreihen die perfekte Legierung, Wärmebehandlung und Verarbeitungsmethode heraus gearbeitet. Ergebnis ist ein Produkt, das extrem hohe Biegesteifigkeit mit einer Bruchunempfindlichkeit vereint. Zur Bestätigung der gleichbleibenden Qualität prüft LSL seine Lenker regelmäßig mit einem speziell erstellten, eigenen Test-Programm, das die hohe Qualität der Lenker sicherstellt.
LSL-Aluminiumlenker haben einen Außendurchmesser von 22,2mm und 4mm Wandstärke (innen 14mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu sechs Eloxalfarben lieferbar. Lenker in schwarz gibt es wahlweise auch in matt perlgestrahlt.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 1 Zoll |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | mit ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | mit ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | |||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | mit ABS | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB500 | PC26 | 1994 - 1996 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2003 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500 | S | PC32 | 1998 - 2003 | ABE | 500 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2003 | ABE | 750 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | ABE | 600 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | ABE | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | ABE | 600 | ||
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE | 500 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 750 | |
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - 2014 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 300 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | Special Edition | EN650A | 2016 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Cafe | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Special Edition | EN650D EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 2001 - 2006 | Flachlenker | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 1999 - 2002 | Hochlenker | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Kawasaki | ZRX1200 | S | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | R | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | ||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | Continental GT650 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1989 - 2000 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500H | BK | 2007 - 2008 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500U | WVBK | 2001 - 2003 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | ohne ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | mit ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | S | GN77B | 1996 - 1999 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2010 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 1050 SE | 115NG | 2011 - 2013 | ABE | 1050 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | ABE | 1100 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | ABE | 660 | |||
| Yamaha | SCR950 | VN07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 950 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | ABE | 1200 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
Verkäufer-Informationen