89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-128AX04SW
Produktdetails
LSL X-Bar Alu-Lenker Adventure X04, 1 1/8 Zoll, 28,6mm Durchmesser, Farbe Schwarz,Breite 805mm, Höhe 77mm, Tiefe 114mm, Wandstärke 4,5/4mm, Klemmbereich 146mm, Griffrohrlänge 220mm
Allgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 1 Zoll, 28,6mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | RX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | SX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | SX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | ABE | 750 | |
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | ABE | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 701 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1390 Super Duke R | KTM Super Duke EURO5+ | 2024 - | D | ABE | 1350 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | ABE | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | ABE | 990 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2013 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | LRH Low | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 |
Verkäufer-Informationen