Produktdetails
LSL Drag Bar,wide LD2 22,2mm Durchmesser, Farbe Chrom, 840mmBreite 835mm, Tiefe 99mm, Wandstärke 2mm, Klemmbereich 190mm, Griffrohrlänge 260mm, Rändelbreite 90mm
Allgemeine Beschreibung
LSL Stahl-Lenker 7/8 Zoll (22,2mm)LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
LSL hat in eigenen Versuchsreihen in den 1990er-Jahren die Belastung der Lenker im Fahrbetrieb erforscht und die eigenen Lenker auf die tatsächliche Belastung ausgelegt. Ergebnis ist ein Produkt aus hochfestem Stahl, das extrem hohe Biegesteifigkeit mit Bruchunempfindlichkeit vereint. Zur Bestätigung der gleichbleibenden Qualität prüft LSL seine Lenker regelmäßig mit einem eigenen Test-Programm, das die gleichbleibende Qualität der Lenker sicherstellt.
Der LSL-Stahllenker hat einen Außendurchmesser von 22,2mm (7/8Zoll) und 2mm Wandstärke (innen 18mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und verchromt oder schwarz KTL-beschichtet.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert. Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir die LSL-Bohrschablone zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findet sich zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ auf dem Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 1 Zoll |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 |
Verkäufer-Informationen