Produktdetails
LSL Flat Track Bar L14, 22,2 mm Durchmesser, Stahl, verchromtBreite 837mm, Höhe 109mm, Tiefe 186,00 mm, Wandstärke 2mm, Klemmbereich 125mm, Griffrohrlänge 235mm, Rändelbreite 90mm
Allgemeine Beschreibung
LSL Stahl-Lenker 7/8 Zoll (22,2mm)LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
LSL hat in eigenen Versuchsreihen in den 1990er-Jahren die Belastung der Lenker im Fahrbetrieb erforscht und die eigenen Lenker auf die tatsächliche Belastung ausgelegt. Ergebnis ist ein Produkt aus hochfestem Stahl, das extrem hohe Biegesteifigkeit mit Bruchunempfindlichkeit vereint. Zur Bestätigung der gleichbleibenden Qualität prüft LSL seine Lenker regelmäßig mit einem eigenen Test-Programm, das die gleichbleibende Qualität der Lenker sicherstellt.
Der LSL-Stahllenker hat einen Außendurchmesser von 22,2mm (7/8Zoll) und 2mm Wandstärke (innen 18mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und verchromt oder schwarz KTL-beschichtet.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert. Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir die LSL-Bohrschablone zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findet sich zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ auf dem Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 1 Zoll, 22,2mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Harley Davidson | 1250 Sportster S | RA1 | 2022 - 2024 | ABE | 1250 | |||
| Harley Davidson | Nightster 975 | RB1 | 2022 - 2023 | RH975 | ABE | 975 | ||
| Harley Davidson | Nightster 975 | 35kw | RB1-R | 2022 - 2023 | RH975 | ABE | 975 | |
| Honda | CB1100 | SC65 | 2012 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | |||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 1999 - 2002 | Hochlenker | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 2001 - 2006 | Flachlenker | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 800 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | SCR950 | VN07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 950 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
Verkäufer-Informationen