Produktdetails
LSL Gelenk-Kit A03, für Moto Guzzi, Aprilia, hinten, Teils mit ABE in Vorbereitung, Lieferung paarweise, ohne RastenkörperAllgemeine Beschreibung
LSL Rastengelenke, Fahrzeugspezifisch, inkl. ABE für viele ModelleDie exakt gefertigten Gelenke verbinden die LSL- Rastenkörper mit der Serienaufnahme von allen gängigen Straßenmotorrädern. Einfache Montage durch entfernen der alten Rastengelenke.
Lieferumfang: 1 Paar Gelenke, OHNE Rastenkörper* Bitte bestelle Dir die passenden Rasten nach Deinem Geschmack dazu.
Hinweise:
* Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Gelenke aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Rastenkörper geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Das Gelenk ist nur in Verbindung mit einer LSL-Fußraste (Rastenkörper) eintragungsfrei.
Bitte prüfe vor der Bestellung, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE aufgeführt ist.
Bei Nichtbeachtung eventueller Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug.
Zur Montage müssen bei vielen Modellen Originalteile (z.B. Buchsen, Federn bzw. Arretierkugeln) weiterverwendet werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Position | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | A2 (35kw) | YA EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2013 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2012 | ABE | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2011 | ABS | ABE | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2012 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2012 | ABE | 850 | |||
| Aprilia | Mana 850 | ABS | RC | 2008 - 2013 | ABE | 850 | ||
| Aprilia | RS 660 | Limited Edition | KS EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - 2021 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - 2024 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | YB EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Sportcity 300 | Cube | VB | 2009 - 2010 | ABE | 300 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Moto Guzzi | V7 | Sport | MP EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | Sozius | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 | Sport | MR EURO5+ | 2025 - | A2 | ABE in Vorbereitung | Sozius | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2011 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - 2016 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | - | 2021 - 2021 | ABE | Sozius | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | Sozius | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | Sozius | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | Sozius | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | Sozius | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | Sozius | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | Sozius | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | Sozius | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2011 - 2014 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer II | LW | 2015 - 2016 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | - | 2021 - 2021 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | Sozius | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | Sozius | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | Sozius | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | Sozius | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | Sozius | 850 |
Verkäufer-Informationen