Produktdetails
LSL Gelenk-Kit S13, für Moto Guzzi, Suzuki, Aprilia u.a. GSX-R1000, Modelljahr 2005, vorne, Teils mit ABE in Vorbereitung, Lieferung paarweise, ohne RastenkörperAllgemeine Beschreibung
LSL Rastengelenke, Fahrzeugspezifisch, inkl. ABE für viele ModelleDie exakt gefertigten Gelenke verbinden die LSL- Rastenkörper mit der Serienaufnahme von allen gängigen Straßenmotorrädern. Einfache Montage durch entfernen der alten Rastengelenke.
Lieferumfang: 1 Paar Gelenke, OHNE Rastenkörper* Bitte bestelle Dir die passenden Rasten nach Deinem Geschmack dazu.
Hinweise:
* Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Gelenke aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Rastenkörper geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Das Gelenk ist nur in Verbindung mit einer LSL-Fußraste (Rastenkörper) eintragungsfrei.
Bitte prüfe vor der Bestellung, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE aufgeführt ist.
Bei Nichtbeachtung eventueller Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug.
Zur Montage müssen bei vielen Modellen Originalteile (z.B. Buchsen, Federn bzw. Arretierkugeln) weiterverwendet werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2013 - 2013 | ABE | 1200 | ||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2012 | ABE | 850 | |||
| Aprilia | Mana 850 | ABS | RC | 2008 - 2013 | ABE | 850 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - 2021 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | Limited Edition | KS EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - 2024 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2008 - 2010 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2007 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC ABS | RK | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KY EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KY2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | YB EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Sportcity 300 | Cube | VB | 2009 - 2010 | ABE | 300 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2007 - 2011 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2007 - 2011 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V7 | Sport | MP EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 | Sport | MR EURO5+ | 2025 - | A2 | ABE in Vorbereitung | 850 | |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | mit ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | ohne ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | ABE | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2016 | ABE | 1300 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var 1 / Ver 2 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-R 125 | WDL0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Suzuki | GSX-R 125 | WDL0 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Suzuki | GSX-R 125 | WDL0 EURO5+ | 2026 - | 1 / 2 | ABE | 125 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2019 - 2021 | DM11G | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5 | 2021 - | ABE | 125 | |||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5+ | 2026 - | 1 / 1 | ABE | 125 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 |
Verkäufer-Informationen