Produktdetails
LSL Gelenk-Kit verstellbar B08, für BMW RnineT / S1000R, hinten, mit ABE, Lieferung paarweise, ohne RastenkörperAllgemeine Beschreibung
LSL verstellbare Rastengelenke, Fahrzeugspezifisch, inkl. ABE für viele ModelleDamit kommen Sport-Fahrer und Tourer auf ihre Kosten. Durch die leicht verstellbaren Rastengelenke ist sowohl eine hohe, sportliche, als auch eine komfortable, tiefe Position möglich. Und wer gerne variiert, kann mit einem Innensechskantschlüssel schnell eine neue Position einstellen - fertig. Und so funktioniert es: Die Verstellbarkeit der LSL-Gelenke ergibt sich durch die Hebelverschraubung, die mit einem Radius von 25mm in 8 Positionen justiert werden kann.
Lieferumfang: 1 Paar Gelenke, OHNE Rastenkörper* Bitte bestelle Dir die passenden Rasten nach Deinem Geschmack dazu.
Hinweise:
* Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Gelenke aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Rastenkörper geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Auf Grund von technischen Gegebenheiten, insbesondere der Bedienbarkeit von Brems- und Schalthebel, kommt es vor, dass nicht alle Positionen zur Einstellung genutzt werden können.
Zur Montage müssen bei vielen Modellen Originalteile (z.B. Buchsen, Federn bzw. Arretierkugeln) weiterverwendet werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | /5 | 1N12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2020 - 2022 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | ABE | 1000 |
Verkäufer-Informationen