Produktdetails
LSL Gelenk-Kit verstellbar Y01, für diverse Yamaha, vorne, mit ABE, Lieferung paarweise, ohne RastenkörperAllgemeine Beschreibung
LSL verstellbare Rastengelenke, Fahrzeugspezifisch, inkl. ABE für viele ModelleDamit kommen Sport-Fahrer und Tourer auf ihre Kosten. Durch die leicht verstellbaren Rastengelenke ist sowohl eine hohe, sportliche, als auch eine komfortable, tiefe Position möglich. Und wer gerne variiert, kann mit einem Innensechskantschlüssel schnell eine neue Position einstellen - fertig. Und so funktioniert es: Die Verstellbarkeit der LSL-Gelenke ergibt sich durch die Hebelverschraubung, die mit einem Radius von 25mm in 8 Positionen justiert werden kann.
Lieferumfang: 1 Paar Gelenke, OHNE Rastenkörper* Bitte bestelle Dir die passenden Rasten nach Deinem Geschmack dazu.
Hinweise:
* Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Gelenke aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Rastenkörper geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Auf Grund von technischen Gegebenheiten, insbesondere der Bedienbarkeit von Brems- und Schalthebel, kommt es vor, dass nicht alle Positionen zur Einstellung genutzt werden können.
Zur Montage müssen bei vielen Modellen Originalteile (z.B. Buchsen, Federn bzw. Arretierkugeln) weiterverwendet werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | ABE | 1100 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ600 | 3BX | 1986 - 1987 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | ABE | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | 2KK | 1987 - 1989 | ABE | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1990 - 1994 | ABE | 750 |
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1988 | ABE | 1000 |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1995 | ABE | 1000 |
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1993 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZR600 | R | 4JH | 1994 - 1995 | ABE | 600 |
| Yamaha | FZR600 | R | 4MH | 1996 - 1996 | ABE | 600 |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2006 - 2006 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2001 | ABE | 600 | |
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1987 - 1989 | ABE | 750 | |
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | ABE | 1700 | |
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2012 | ABE | 1700 | |
| Yamaha | MT01 | SP | RP18 | 2009 - 2010 | ABE | 1700 |
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | ABE | 660 | |
| Yamaha | MT03 | RM05 | 2012 - 2014 | ABE | 660 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2016 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2014 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2014 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 |
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |
| Yamaha | R125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |
| Yamaha | SCR950 | VN07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 950 | |
| Yamaha | SR400 | RH05 | 2014 - 2016 | ABE | 400 | |
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | ABE | 600 | |
| Yamaha | SRX600 | 1XM | 1986 - 1990 | ABE | 600 | |
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | ABE | 660 | |
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 2001 | ABE | 850 | |
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | ABE | 900 | |
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2005 | ABE | 900 | |
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2007 - 2010 | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 - 1999 | ABE | 850 | |
| Yamaha | V Max | RP21 | 2009 - 2016 | ABE | 1700 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2016 - 2016 | ABE | 600 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ22 | 2013 - 2015 | ABE | 600 | |
| Yamaha | XJ900 Diversion | 4KM | 1995 - 2003 | ABE | 900 | |
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | ABE | 1200 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | ABE | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | ABE | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | ABE | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | Racer | RP19 | 2015 - 2016 | ABE | 1300 |
| Yamaha | XJR400R | 4HM | 1995 - 1999 | ABE | 400 | |
| Yamaha | XJR400S | 4HM | 1994 - 1994 | ABE | 400 | |
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 700 |
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4SV | 1996 - 2001 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2000 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 - 2002 | ABE | 600 | |
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4WD | 1996 - 2002 | ABE | 600 | |
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1998 | ABE | 750 | |
| Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1993 - 1998 | ABE | 750 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 2000 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 - 2013 | ABE | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE11 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE39 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 125 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1999 - 2002 | ABE | 600 |
Verkäufer-Informationen