89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-128AX00SW
Produktdetails
LSL X-Bar Alu-Lenker Cross Bar X00, 1 1/8 Zoll, 28,60mm, Farbe Schwarz,Breite 805mm, Höhe 77mm, Tiefe 90mm, Wandstärke 4,5/4 mm, Klemmbereich 184mm, Griffrohrlänge 208mm
Allgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 28,6mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | RX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | SX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | SX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | Titanium | G1 | 2015 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | Dark | G1 | 2013 - 2014 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Strada | G1 | 2013 - 2014 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | ||
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | ABE | 750 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2009 | ABE | 700 | |||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | ABE | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 701 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE Performance | ZR900F EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2021 - 2021 | 70kW | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2017 - 2020 | ABE | 200 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2012 - 2016 | ABE | 200 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | ABE | 390 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2016 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2011 - 2011 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | ABE | 690 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 790 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | ABE | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | ABE | 990 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | B1 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2015 | ABE | 800 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1050 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2015 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2016 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2013 | mit ABS | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Triple 765 | Moto 2 Edition | H801 EURO5 | 2023 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | Low | HD04 EURO5 | 2021 - 2020 | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD04 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD04 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 765 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2017 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2013 | ABE | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | mit ABS | ABE | 800 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2014 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2014 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | MT125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | V Max | RP21 | 2009 - 2016 | ABE | 1700 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | ABE | 1200 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
