89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-128AX01SI
Produktdetails
LSL X-Bar Alu-Lenker Superbike X01,1 1/8 Zoll, 28,6mm Durchmesser, Farbe Silber,Breite 763mm, Höhe 68mm, Tiefe 155mm, Wandstärke 4,5/4 mm, Klemmbereich 146mm, Griffrohrlänge 218mm
Allgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 28,6mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | A2 (35kw) | YA EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | RX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | SX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | SX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2007 - 2011 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2010 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2007 - 2011 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | mit ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | mit ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | ABE | 798 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 0B07 | ABE | 798 | ||
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2016 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | |||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2021 | DTC | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2021 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2013 - 2019 | ABE | 310 | |||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 310 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | ABE | 1200 | |||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2005 - 2009 | ABE | 1203 | |||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2012 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2011 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | mit ABS | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB125R | JC79 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB125R | JC91 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | ABE | 750 | ||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | ABE | 600 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | ABE | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | ABE | 750 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2009 | ABE | 700 | |||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020 - 2022 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00P EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1390 Super Duke R | KTM Super Duke EURO5+ | 2024 - | D | ABE | 1350 | ||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2017 - 2020 | ABE | 200 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2012 - 2016 | ABE | 200 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | ABE | 390 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2011 - 2011 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2016 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 690 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 790 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | |||
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | ABE | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | ABE | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | ABE | 990 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2006 - 2009 | ABE | 1100 | |||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
