69,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-123LMX02CR
Produktdetails
LSL Stahl Enduro Lenker MX2, Stahl,7/8 Zoll, 22,0mm Durchmesser, Farbe chromBreite 795mm, Höhe 105mm, Tiefe 170mm, Wandstärke 2mm, Rändelbreite 86mm
Allgemeine Beschreibung
LSL Stahl-Lenker 22,0mmKlassischer Enduro Lenker mit Querstrebe. Lenker der 70er-Jahre wie er auf einer XT 500, oder anderen Enduros dieser Zeit, obligatorisch war.
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die Stahllenker mit 22,0mm Außendurchmesser sind besonders zur Verwendung auf Youngtimern Deutscher und Italienischer Fertigung geeignet, denn die hatten auch original Lenker mit 22,0mm Durchmesser.
Auch die Lenker einiger spätere BMW und Ducati Modelle hatten dieses metrische Maß.
Die Wandstärke der Stahllenker beträgt 2mm Wandstärke (innen 18mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und verchromt bzw. schwarz KTL-beschichtet.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert. Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir die LSL-Bohrschablone zu verwenden.
Die 22,0mm Lenker werden mit Teilegutachten geliefert. In dem Teilegutachten sind musterweise einige Fahrzeugtypen aufgeführt, die Verwendung ist aber an sehr viel mehr Fahrzeugen möglich, die wir nicht alle aufführen konnten.
Das Teilegutachten dient dem Sachverständigen dann als profunde Basis für die individuelle Abnahme und Eintragung des Lenkers in die Fahrzeugpapiere.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 1 Zoll, 22,2mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2011 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2012 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2013 - 2014 | Var.3 Ver.1 | Gussrad | ABE | 1100 |
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2014 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2009 | ABE | 700 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 2001 - 2006 | Flachlenker | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - 2001 | ABE | 1100 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | S | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | R | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | ||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1989 - 2000 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500U | WVBK | 2001 - 2003 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1996 - 2000 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1997 - 2000 | mit ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | WVCB | 2006 - 2006 | mit ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | WVCB | 2006 - 2006 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2010 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 1050 SE | 115NG | 2011 - 2013 | ABE | 1050 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | ABE | 660 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | ABE | 1200 |
Verkäufer-Informationen