89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-128AX14SWG
Produktdetails
LSL X-Bar Alu-Lenker Flat Track X14, 1 1/8 Zoll, 28,6mm Durchmesser, Farbe Schwarz glänzend,Breite 870mm, Höhe 117mm, Tiefe 183mm, Wandstärke 4,5/4mm, Klemmbereich 157mm, Griffrohrlänge 235mm
Allgemeine Beschreibung
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 28,6mm |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | ABE | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE | 1200 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 |
Verkäufer-Informationen