6,21 € brutto 6,90 € UVP brutto
Artikelnummer:
12-206-135
Produktdetails
NGK Zündkerze DPR8EA-9Allgemeine Beschreibung
Als der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken. Für die Herstellung von Zündkerzen, die ihre Aufgabe exzellent erfüllen und dabei extrem widerstandsfähig sind, ist höchste Präzision erforderlich.Features:
- optimale Zündung und runder Motorlauf
- spontane Gasannahme und optimale Leistung
- absolute Spitzentechnologie
- erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- längere Lebensdauer
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Gewindedurchmesser in mm: | 12 |
|---|---|
| Schlüsselweite in mm: | 18 |
Schlüsselweite:18mm
Gewindedurchmesser:12,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,9 mm
Widerstand: entstört, 5KOhm
Gewindedurchmesser:12,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,9 mm
Widerstand: entstört, 5KOhm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | Caffe Nero | - | 2008 - 2011 | 125 | ||
| Cagiva | Elefant 750 | - | 1987 - 1989 | 750 | ||
| Ducati | 900SS | 906 | 1998 - 1998 | 900 | ||
| Ducati | 900SS | V1 | 2000 - 2001 | 900 | ||
| Gilera | Cougar 125 | M17 | 1999 - 2001 | 125 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC40 | 1998 - 2001 | 1300 | |
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2013 | 1300 | |
| Honda | CB1300S | SC54 | 2003 - 2013 | 1300 | ||
| Honda | CB750 Nighthawk | RC38 | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2003 | 750 | ||
| Honda | CBR600F | PC19 | 1987 - 1988 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC23 | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Honda | CB-X4 1300 DC | SC38 | 1997 - 1999 | 1300 | ||
| Honda | CBX750F | RC17 | 1984 - 1986 | 750 | ||
| Honda | CG125 | JC18 | 1995 - 1996 | 125 | ||
| Honda | CG125 | JC27 | 1998 - 1999 | 125 | ||
| Honda | CG125 | JC30 | 2004 - 2008 | 125 | ||
| Honda | CLR125 Cityfly | JD18 | 1998 - 2001 | 125 | ||
| Honda | CMX450C Rebel | PC17 | 1986 - 1987 | 450 | ||
| Honda | CRF230F | - | 2007 - 2009 | 230 | ||
| Honda | CX650C | RC11 | 1983 - 1983 | 650 | ||
| Honda | CX650E | RC12 | 1983 - 1983 | 650 | ||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2005 - 2007 | 650 | ||
| Honda | FX650 Vigor | RD09 | 1999 - 2000 | 650 | ||
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1982 - 1983 | 1100 | ||
| Honda | GL1200 Goldwing | SC14 | 1984 - 1988 | 1200 | ||
| Honda | GL650 Silver Wing | RC10 | 1983 - 1983 | 650 | ||
| Honda | NT400 Bros | NC25 | 1988 - 1992 | 400 | ||
| Honda | NT650 Hawk | RC31 | 1988 - 1990 | 650 | ||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 - 2005 | 650 | ||
| Honda | NTV600 | PC22 | 1988 - 1991 | 600 | ||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1997 | 650 | ||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1997 | 650 | ||
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1988 - 1994 | 650 | ||
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1995 - 2000 | 650 | ||
| Honda | SLR650 | RD09 | 1997 - 1998 | 650 | ||
| Honda | TRX250X Fourtrax | TE21 | 2002 - | 250 | ||
| Honda | TRX300 | TE14 | 1988 - 1996 | 300 | ||
| Honda | TRX300 | TE15 | 1988 - 2000 | 300 | ||
| Honda | VF1000F | Interceptor | SC15 | 1984 - 1985 | 1000 | |
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 - 1984 | 1000 | ||
| Honda | VF1100C | SC12 | 1983 - 1986 | 1100 | ||
| Honda | VF500F | PC12 | 1984 - 1984 | 500 | ||
| Honda | VF500F2 | PC12 | 1984 - 1984 | 500 | ||
| Honda | VF750C | RC09 | 1982 - 1984 | 750 | ||
| Honda | VF750F | RC15 | 1983 - 1984 | 750 | ||
| Honda | VF750S | RC07 | 1982 - 1984 | 750 | ||
| Honda | VFR400R | NC21 | 1986 - 1986 | 400 | ||
| Honda | VT250F | MC08 | 1983 - 1987 | 250 | ||
| Honda | VT500C | PC08 | 1983 - 1984 | 500 | ||
| Honda | VT500E | PC11 | 1983 - 1985 | 500 | ||
| Honda | VT600C | PC21 | 1989 - 2000 | 600 | ||
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 - 2003 | 750 | ||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2000 | 750 | ||
| Honda | VT750C2 Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | ||
| Honda | XBR500 | PC15 | 1985 - 1989 | 500 | ||
| Honda | XL350R | ND03 | 1985 - 1988 | 350 | ||
| Honda | XL600LM | PD04 | 1986 - 1987 | 600 | ||
| Honda | XL600R | PD03 | 1983 - 1987 | 600 | ||
| Honda | XL600RM | PD04 | 1985 - 1987 | 600 | ||
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1987 - 1996 | 600 | ||
| Honda | XL600V Transalp | PD10 | 1997 - 2000 | 600 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - 2001 | 650 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | ||
| Honda | XLR125R | JD16 | 1998 - 1999 | 125 | ||
| Honda | XLV750R | RD01 | 1983 - 1985 | 750 | ||
| Honda | XR125L | JD19 | 2003 - 2008 | 125 | ||
| Honda | XR600R | PE04 | 1985 - 2000 | 600 | ||
| Honda | XR650L | RD06 | 1993 - 1996 | 650 | ||
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 - 1990 | 650 | ||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | 750 | ||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - 2003 | 750 | ||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1991 | 650 | ||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1989 | 600 | ||
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1987 | 650 | ||
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2004 | 650 | ||
| Kawasaki | KLX650 | LX650C | 1993 - 1995 | 650 | ||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 - 1995 | 650 | ||
| Kawasaki | KLX650R | LX650D | 1999 - 2001 | 650 | ||
| KTM | 350 EXC | - | 1993 - 1994 | 350 | ||
| KTM | 350 LC4 | - | 1994 - 1995 | 350 | ||
| KTM | 350 LC4 | - | 1993 - 1994 | 350 | ||
| KTM | 400 Duke | - | 1994 - 1995 | 400 | ||
| KTM | 400 ECX | - | 1993 - 1997 | 400 | ||
| KTM | 400 LC4 | - | 1998 - 1998 | 400 | ||
| KTM | 400 LC4 | EGS | - | 1993 - 1997 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | Enduro | - | 1998 - 2001 | 400 | |
| KTM | 400 SC | - | 1995 - 1999 | 400 | ||
| KTM | 400 SCX | - | 1997 - 1999 | 400 | ||
| KTM | 540 SXC | - | 1998 - 1999 | 540 | ||
| KTM | 540 SXC | - | 1998 - 1999 | 540 | ||
| KTM | 620 EGS | - | 1997 - 1998 | 620 | ||
| KTM | 620 EGS | E Adventure | - | 1997 - 1998 | 620 | |
| KTM | 620 LC4 | SX | - | 1994 - 1999 | 620 | |
| KTM | 620 LC4 | EXC | - | 1994 - 1999 | 620 | |
| KTM | 620 SC | - | 1994 - 2002 | 620 | ||
| KTM | 620 SXC | - | 1997 - 1997 | 620 | ||
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 - 2002 | 640 | ||
| KTM | 640 LC4 Adventure | - | 2001 - 2002 | 640 | ||
| KTM | 640 LC4 Adventure | - | 1999 - 2000 | 640 | ||
| KTM | 640 LC4 Enduro | - | 1998 - 2002 | 640 | ||
| KTM | 640 LC4 Supermoto | - | 1999 - 2002 | 640 | ||
| KTM | 660 LC4 | Rally | - | 1999 - 1999 | 660 | |
| Laverda | 668 | - | 1996 - 1998 | 668 | ||
| Laverda | Diamante 668 | - | 1997 - 1997 | 668 | ||
| Laverda | Diamante 750 | - | 1997 - 1999 | 750 | ||
| Sachs | Roadster 800 | 835 | 2000 - 2004 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR42B | 1990 - 1990 | 800 | ||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 - 2008 | 500 | ||
| Suzuki | GS500E | GM51A | 2000 - 2000 | 500 | ||
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1989 - 2000 | 500 | ||
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1989 - 2000 | 500 | ||
| Suzuki | LS650 Savage | NP41B | 1986 - 2000 | 650 | ||
| Suzuki | VS1400 Intruder | VX51L | 1987 - 2003 | 1400 | ||
| Suzuki | VS600 Intruder | VN51B | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Suzuki | VS750 Intruder | VR51B | 1986 - 1991 | 750 | ||
| Suzuki | VS800 Intruder | VS52B | 1992 - 2000 | 800 | ||
| Suzuki | VX800 | VS51B | 1990 - 1997 | 800 | ||
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 - 2003 | 800 | ||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1996 - 2001 | 900 | ||
| Triumph | America | 986MK | 2007 - 2017 | 865 | ||
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | 790 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2007 - 2016 | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2002 - 2007 | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2008 - 2015 | 865 | ||
| Triumph | Daytona 1000 | T300 | 1992 - 1992 | 1000 | ||
| Triumph | Daytona 1200 | T300D | 1993 - 1997 | 1200 | ||
| Triumph | Daytona 750 | T300 | 1992 - 1992 | 750 | ||
| Triumph | Daytona 900 | T300D | 1993 - 1996 | 900 | ||
| Triumph | Daytona 900 Super III | T300B | 1994 - 1996 | 900 | ||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1997 - 2001 | 955 | ||
| Triumph | Legend TT 900 | T309RT | 1999 - 2001 | 900 | ||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | 900 | ||
| Triumph | Speed Triple 750 | T300C | 1997 - 1997 | 750 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1994 - 1998 | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | T509 | 1999 - 2001 | 955 | ||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - 2017 | 865 | ||
| Triumph | Sprint 900 | T300A | 1993 - 1999 | 900 | ||
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2000 - 2002 | 955 | ||
| Triumph | Sprint Sports 900 | T300A | 1998 - 1999 | 900 | ||
| Triumph | Sprint ST 955 | T695 | 1999 - 2001 | 955 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - 2007 | 865 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | 865 | ||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 2003 | 900 | ||
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | 309RD | 2003 - 2004 | 885 | ||
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 1997 - 2000 | 900 | ||
| Triumph | Tiger 900 | - | 1993 - 2001 | 900 | ||
| Triumph | Tiger 955i | 709EN | 2001 - 2006 | 955 | ||
| Triumph | Trident 750 | T300 | 1992 - 1998 | 750 | ||
| Triumph | Trident 900 | T300 | 1992 - 1993 | 900 | ||
| Triumph | Trident 900 | T300C | 1994 - 1998 | 900 | ||
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1991 - 1992 | 1200 | ||
| Triumph | Trophy 1200 | T300E | 1994 - 1998 | 1200 | ||
| Triumph | Trophy 900 | T300E | 1992 - 2001 | 900 | ||
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1985 | 1100 | ||
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 - 1987 | 1200 | ||
| Yamaha | FJ1200 | 3CW | 1988 - 1990 | 1200 | ||
| Yamaha | FJ1200 | A | 3YA | 1991 - 1994 | mit ABS | 1200 |
| Yamaha | FJ1200 | 3YA | 1991 - 1997 | 1200 | ||
| Yamaha | GTS1000 | 4BH | 1993 - 1998 | 1000 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1989 | 600 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | 660 | ||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 2001 | 850 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2013 | 900 | ||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 - 1999 | 850 | ||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1997 - 2004 | 600 | ||
| Yamaha | V Max | 1FK | 1985 - 1987 | 1200 | ||
| Yamaha | V Max | 1JH | 1985 - 1987 | 1200 | ||
| Yamaha | V Max | 2EN | 1996 - 1996 | 1200 | ||
| Yamaha | V Max | 2LT | 1997 - 1998 | 1200 | ||
| Yamaha | V Max | 2WE | 1988 - 1995 | 1200 | ||
| Yamaha | V Max | 2WF | 1988 - 1995 | 1200 | ||
| Yamaha | V Max | VP03 | 1999 - 2002 | 1200 | ||
| Yamaha | XC180 Cygnus | 32H | 1983 - 1984 | 180 | ||
| Yamaha | X-City 250 | SG19 | 2007 - 2016 | 250 | ||
| Yamaha | XJ900 Diversion | 4KM | 1995 - 2003 | 900 | ||
| Yamaha | XJR1200 | SP | 4PU | 1995 - 1998 | 1200 | |
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1998 | 1200 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | C | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | ||
| Yamaha | X-Max 250 | SG16 | 2007 - 2009 | 250 | ||
| Yamaha | X-Max 250 | SG22 | 2010 - 2012 | 250 | ||
| Yamaha | X-Max 250 | SG25 | 2013 - 2013 | 250 | ||
| Yamaha | X-Max 250 | SG26 | 2014 - 2016 | 250 | ||
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1987 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 2NF | 1987 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 - 1986 | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1990 - 1998 | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 - 1995 | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1990 - 1995 | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1995 | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 - 1999 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 - 1995 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3LD | 1989 - 1997 | 750 | ||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1990 - 1993 | 750 | ||
| Yamaha | XV1900 Midnight Star | A | VP23 | 2011 - 2016 | 1900 | |
| Yamaha | XV1900 Midnight Star | VP23 | 2006 - 2010 | 1900 | ||
| Yamaha | XVZ1200 | 47G | 1984 - 1985 | 1200 | ||
| Yamaha | XVZ1300 Venture Royale | 3JS | 1988 - 1992 | 1300 |
Verkäufer-Informationen