51,49 € brutto 54,20 € UVP brutto
Artikelnummer:
32-MCL128SA
Produktdetails
TRW Stahllenker Superbike Sportive, Alu-Look22 mm (mit ABE gemäß Verwendungsliste)
Allgemeine Beschreibung
Ist der ursprüngliche Lenker stark durch Korrosion angegriffen, durch einen Sturz gebrochen oder der Wunsch nach einer optischen Änderung vorhanden, dann sind TRW Stahllenker die perfekte Wahl:- Das attraktive Design sorgt für stilgerechte Optik.
- Es werden hauptsächlich ausgereifte Formen angeboten, die ein gutes Lenkverhalten garantieren.
- Der Lenkerwechsel ermöglicht eine bequemere Sitzposition, oder eine aggressivere Optik.
- Die hochwertigen Oberflächenbehandlungen werden nach umweltfreundlichen Gesichtspunkten aufgebracht.
- Eine 3-fache Spezialbeschichtung verhindert Korrosion auch auf lange Zeit.
- An den Biegepunkten wird sorgfältig darauf geachtet, dass keine matten Chromstellen entstehen.
- TRW verwendet nur deutsche Stahlrohre von hoher Güte.
| Aussendurchmesser in mm: | 22 |
|---|---|
| Kröpfung nach hinten in mm: | 94 |
| Lenker: | Stahllenker |
| Höhe in mm: | 31 |
| Breite in mm: | 760 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABE | 800 | ||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2016 - | ABE | 310 | ||
| BMW | R100CS | BMW247 | 1985 - 1988 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100CS | BMW247 | 1981 - 1984 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100RS | BMW247 | 1977 - 1984 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100RT | BMW247 | 1977 - 1984 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100RT | BMW247 | 1985 - 1988 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100S | BMW247 | 1977 - 1984 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100S | R100 | 1976 - 1977 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | ABE | 821 | ||
| Harley Davidson | Street 500 | XG | 2014 - | ABE | 500 | ||
| Harley Davidson | Street 750 | XG1 | 2014 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Harley Davidson | Street Rod | XG750A | 2016 - 2018 | ABE | 750 | ||
| Honda | CB400F | Four | CB400F | 1974 - 1979 | ABE | 400 | |
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2000 | ABE | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Honda | CBF600 | N | PC43 | 2008 - 2012 | ABE | 600 | |
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2013 | ABE | 600 | ||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2012 | ABE | 600 | |
| Honda | CM400T | NC01 | 1979 - 1983 | ABE | 400 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CX500 | Turbo | PC03 | 1982 - 1982 | ABE | 500 | |
| Hyosung | GV125 Aquila | GV125 | 2000 - 2004 | ABE | 125 | ||
| Kawasaki | Z125 | BR125K EURO4 | 2018 - | ABE | 125 | ||
| Kawasaki | Z440 | KZ440A | 1982 - 1984 | ABE | 440 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | KZ750E | 1980 - 1982 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1996 - 2000 | ABE | 1100 | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2006 | ABE | 1200 | ||
| Keeway | RKV125 | K69 | 2011 - 2016 | Var. 1 | ABE | 125 | |
| Kymco | Quannon 125 | R3 | 2010 - 2016 | ABE | 125 | ||
| Rieju | NKD125 | - | 2011 - | ABE | 125 | ||
| Royal Enfield | Bullet 500 | - | 2017 - | ABE | 500 | ||
| Royal Enfield | Classic 500 | - | 2017 - | ABE | 500 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1995 - 2000 | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2012 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX1100G | GV74A | 1991 - 1996 | ABE | 1100 | ||
| Suzuki | GSX1200 | A3 | 1999 - 2001 | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 - 2007 | ABE | 1400 | ||
| Suzuki | GT750 | GT750 | 1972 - 1977 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | VS750 Intruder | VR51B | 1986 - 1990 | ABE | 750 | ||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 2002 - 2004 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1996 - 2000 | ABE | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | T509 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | ||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2004 - 2005 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2003 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZX750 | 1UG | 1986 - 1990 | ABE | 750 | ||
| Yamaha | FZX750 | Fazer | 2JE | 1986 - 1989 | ABE | 750 | |
| Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 - 2016 | ABE | 321 | ||
| Yamaha | MT03 | RH12 EURO4 | 2018 - | ABE | 321 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07A | RM18 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | SR125 | 10F | 1989 - 2003 | ABE | 125 | ||
| Yamaha | SR250 | 21LS | 1996 - 2000 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | SR250 | 3Y8 | 1980 - 1983 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | SR400 | RH05 | 2014 - 2016 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | SRV250 | - | 1995 - 1998 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | SRX250 | - | 1985 - 1987 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | XJ400 | 4V7 | 1981 - | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1991 - | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1991 - | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1983 - 1991 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1994 - 1998 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | XJR400R | 4HM | 1997 - 1999 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XS400 | 12E | 1982 - 1989 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XS400 | 2A2 | 1977 - 1982 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XS400SE | 4G5 | 1980 - 1983 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XS750 | 1T5 | 1977 - 1980 | ABE | 750 | ||
| Yamaha | XS750SE | 3L3 | 1980 - | ABE | 750 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XV250 Virago | 3LS | 1989 - 1993 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | XV250 Virago | 3LW | 1989 - 1996 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | XV250 Virago | VG01 | 1999 - 2000 | ABE | 250 | ||
| Yamaha | XV400 Virago | - | 1987 - 1988 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - | ABE | 950 | ||
| Yamaha | XVS250 Drag Star | VG03 | 2001 - 2004 | ABE | 250 |
Verkäufer-Informationen