Produktdetails
LSL Gelenk-Kit verstellbar T05, für diverse Fahrzeuge laut Verwendungsliste, vorne, mit ABE, Lieferung paarweise, ohne RastenkörperAllgemeine Beschreibung
LSL verstellbare Rastengelenke, Fahrzeugspezifisch, inkl. ABE für viele ModelleDamit kommen Sport-Fahrer und Tourer auf ihre Kosten. Durch die leicht verstellbaren Rastengelenke ist sowohl eine hohe, sportliche, als auch eine komfortable, tiefe Position möglich. Und wer gerne variiert, kann mit einem Innensechskantschlüssel schnell eine neue Position einstellen - fertig. Und so funktioniert es: Die Verstellbarkeit der LSL-Gelenke ergibt sich durch die Hebelverschraubung, die mit einem Radius von 25mm in 8 Positionen justiert werden kann.
Lieferumfang: 1 Paar Gelenke, OHNE Rastenkörper* Bitte bestelle Dir die passenden Rasten nach Deinem Geschmack dazu.
Hinweise:
* Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Gelenke aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Rastenkörper geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Auf Grund von technischen Gegebenheiten, insbesondere der Bedienbarkeit von Brems- und Schalthebel, kommt es vor, dass nicht alle Positionen zur Einstellung genutzt werden können.
Zur Montage müssen bei vielen Modellen Originalteile (z.B. Buchsen, Federn bzw. Arretierkugeln) weiterverwendet werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS250 | LD | 1998 - 2002 | ABE | 250 | ||
| Aprilia | RS250 | LD | 1997 - 1997 | ABE | 250 | ||
| Aprilia | RS250 | LD01 | 1995 - 1996 | ABE | 250 | ||
| KTM | 125 EXC | 2T | - | 2018 - 2018 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| KTM | 125 RC | KTMISRC | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - 2016 | ABE | 390 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 390 | ||
| KTM | 390 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - | ABE | 390 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2016 - 2016 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2016 - 2016 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2017 - 2017 | ABE | 690 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | ABE | 790 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2011 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | - | 2021 - 2021 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE in Vorbereitung | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber Sport | LH EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | MA EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | MA EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2005 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2016 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | ABE | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | T595 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | ABE | 1050 |
Verkäufer-Informationen